风速仪/风速检测仪/风速计 型号:HA18-DT-618
风速仪HA18-DT-618 产品点
·31/2数字液晶显示屏
·双铸塑外壳,易于使用
·敏感度和度
·操作简单,数据保持和zui大值保持能
·K型温度探头测量温度
·低耗电量,低电量提示
风速仪HA18-DT-618 标
|              单位  |                          量程  |                          分辩率  |                          阈值  |                          准确率  |         
|              m/s  |                          0.3-45.0  |                          0.1  |                          0.3  |                          3%  |         
|              Knots  |                          0.6-88.0  |                          0.1  |                          0.6  |                          3%  |         
|              Km/Hr  |                          1.0-140.0  |                          0.1  |                          1.0  |                          3%  |         
单位换算表:
|              
  |                          m/s  |                          Knots  |                          Km/Hr  |         
|              1 m/s  |                          1  |                          1.944  |                          3.60  |         
|              1 Knots  |                          0.5144  |                          1  |                          1.8519  |         
|              1 Km/Hr  |                          0.2778  |                          0.54  |                          1  |         
温度量程范围:
|              单位  |                          Range范围  |                          分辨率  |                          度  |         |
|              ℃  |                          -20~200.0  |                          0 to 60.0  |                          0.1  |                          ±2℃  |         
|              -20.0 to -1  |                          0.1  |                          ±5℃  |         ||
|              60 to 200  |                          0.1  |                          ±(2%+2℃)  |         ||
|              ℉  |                          -4~200.0  |                          32.0to 140.0  |                          0.1  |                          ±4℉  |         
|              -4.0 to 31.0  |                          0.1  |                          ±9℉  |         ||
|              140.0 to 199.9  |                          0.1  |                          ±(2%+4℉)  |         ||
·规格:150mm×72mm×35mm
·重量:350克(含电池)
·配件:9V电池