◆输出和测量直电、电压、电阻及频率信号
◆可模拟8种热电偶(K、E、J、T、N、R、S、B)及4种热电阻(Pt100、Pt10、Cu50、Cu100)的输出和测量,并提供冷端补偿
◆六位显示,采用320×240点阵图形液晶显示器,显示内容丰富、清晰、实用
◆数字设定,便于操作;步阶或程式输出使您作更轻松
◆数字软件校准,带RS232接口
◆交直两用,内置可充电镍氢电池(使您在没有220V交电的场合下也能轻松作)
能 | 测量范围(℃) | 稳定性(℃/年) | 分辨率℃ | 备注 |
K | -200~-100 | 1.0 | 0.01 | |
-100~400 | 0.5 | 0.01 | | |
400~1370 | 0.4 | 0.01 | | |
E | -250~-200 | 1.4 | 0.01 | |
-200~-100 | 0.4 | 0.01 | | |
-100~600 | 0.25 | 0.01 | | |
600~1000 | 0.2 | 0.01 | | |
J | -210~100 | 0.7 | 0.01 | |
-100~800 | 0.35 | 0.01 | | |
800~1200 | 0.25 | 0.01 | | |
T | -250~-200 | 2.0 | 0.01 | |
-200~0 | 0.9 | 0.01 | | |
0~400 | 0.4 | 0.01 | | |
N | -200~-100 | 1.4 | 0.01 | |
-100~900 | 0.7 | 0.01 | | |
900~1300 | 0.4 | 0.01 | | |
R | -20~0 | 3.5 | 0.01 | |
0~100 | 2.8 | 0.01 | | |
100~1760 | 1.8 | 0.01 | | |
S | -20~0 | 2.8 | 0.01 | |
0~200 | 2.5 | 0.01 | | |
200~1400 | 1.8 | 0.01 | | |
1400~1760 | 1.4 | 0.01 | | |
B | 600~800 | 2.3 | 0.01 | |
800~1000 | 2.0 | 0.01 | | |
1000~1820 | 1.3 | 0.01 | |
能 | 测量范围 | 稳定性(℃/年) | 分辨率℃ | 备注 |
PT100 3线 | -200~+850 | 0.6 | 0.01 | |
PT100 4线 | -200~+850 | 0.5 | 0.01 | |
PT10 3线制 | -200~+850 | 2.0 | 0.01 | |
PT10 4线制 | -200~+850 | 1.5 | 0.01 | |
Cu50 3线 | -50~+150 | 0.7 | 0.01 | |
Cu50 4线 | -50~+150 | 0.5 | 0.01 | |
Cu100 3线 | -50~+150 | 0.7 | 0.01 | |
Cu100 4线 | -50~+150 | 0.5 | 0.01 | |
能 | 输出范围 | zui大允许误差 | 分辨率 | 备注 |
电压 | 0~+100mV | 0.02%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
0~+10V | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | | |
电 | 0~+25mA | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
电阻 | 0~400Ω | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
频率 | 0~10KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz | |
能 | 输出范围 | 稳定性(℃/年) | 分辨率℃ | 备注 |
PT100 | -200~850 | 0.5 | 0.01 | 激励电 0.5~3.0mA |
PT10 | -150~850 | 2.0 | 0.01 | |
Cu50 | -50~150 | 0.7 | 0.01 | |
Cu100 | -50~150 | 0.5 | 0.01 |
能 | 输出范围 | 稳定性(℃/年) | 分辨率℃ | 备注 |
K | T~400 | 0.4 | 0.01 | |
400~1200 | 0.35 | 0.01 | | |
1200~1370 | 0.45 | 0.01 | | |
E | T~600 | 0.25 | 0.01 | |
600~1000 | 0.2 | 0.01 | | |
J | -210~100 | 0.7 | 0.01 | |
T~800 | 0.3 | 0.01 | | |
800~1200 | 0.25 | 0.01 | | |
T | T~400 | 0.4 | 0.01 | |
T~900 | 0.6 | 0.01 | | |
900~1300 | 0.4 | 0.01 | | |
R | T~100 | 2.8 | 0.01 | |
100~1760 | 1.8 | 0.01 | | |
S | T~200 | 2.8 | 0.01 | |
200~1400 | 1.8 | 0.01 | | |
1400~1760 | 1.4 | 0.01 | | |
B | 600~800 | 2.3 | 0.01 | |
800~1000 | 2.0 | 0.01 | | |
1000~1820 | 1.3 | 0.01 | |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211