参数 | |
型号 | HARTIP2000 |
显示 | 带背光的数字液晶显示 |
度 | ±0.3%(HL=800),重复性±2HL |
测量范围 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
硬度转换 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
温度 | -10℃ 到 +45℃ |
冲击装置 | DU(外置) |
冲击方向 | 角度 |
被测材料 | 10种金属材料 |
接口 | RS232 |
存储 | 999数据,可存储及再读出 |
统计 | 自动计算 |
电源 | 两节1.5V干电池,低电提示能 |
外观尺寸 | 124×67×30mm |
重量 | 240g |
标准 | 符合ASTM A956标准 |
| |
标准配置 | HY-HARTIP2000主机 |
DU型冲击装置 | |
D型标准测试块 | |
两节1.5V 干电池 | |
携带箱 | |
毛刷 | |
小支撑环 | |
使用说明书 |
应用域 | 硬度单位 | 测量范围 |
1、钢和铸钢 | 洛氏硬度 HRC | 17-69 |
洛氏硬度 HRB | 13-101.7 | |
布氏硬度 HB | 20-655 | |
维氏硬度 HV | 80-940 | |
肖氏硬度 HS | 32-99.5 | |
抗拉强度 N/mm2 | 255-2180 | |
2、合金具钢 | 洛氏硬度 HRC | 21-67 |
维氏硬度 HV | 80-900 | |
3、不锈钢 | 洛氏硬度 HRC | 20-62 |
洛氏硬度 HRB | 46-102 | |
布氏硬度 HB | 85-655 | |
维氏硬度 HV | 85-802 | |
4、灰铸铁 | 洛氏硬度 HRC | 21-59 |
布氏硬度 HB | 90-664 | |
维氏硬度 HV | 90-698 | |
5、墨铸铁 | 洛氏硬度 HRC | 21-60 |
布氏硬度 HB | 95-686 | |
维氏硬度 HV | 96-724 | |
6、铸铝合金 | 洛氏硬度 HRB | 24-85 |
布氏硬度 HB | 19-164 | |
维氏硬度 HV | 22-193 | |
7、铜锌合金(黄铜) | 洛氏硬度 HRB | 14-95 |
布氏硬度 HB | 40-173 | |
8、铜铝/铜锡合金(青铜) | 布氏硬度 HB | 60-290 |
9、锻铜合金(纯铜) | 布氏硬度 HB | 45-315 |
10、锻钢 | 洛氏硬度 HB | 20-650 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211