红外线测温仪/测温仪 型号:HAD-AR852B+
具体描述:
测温范围 | -50℃~700℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温度 | 1.5%或1.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉温度单位转换能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量距离比率 | 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保持显示能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低电显示能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光显示选择能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镭射目标显示选择能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射率 | 0.1~1.00可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | 1%或1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外线测温仪/测温仪 型号:HAD-AR852B+
具体描述:
| 9伏碱性电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 37*35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品颜色 | 黄+黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品净重 | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 175*100*49mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装方式 | 彩盒套装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准外箱容量 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 来函索取产品资料 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/57191006
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653