热计/热仪 型号:HAD-HFM201
●热单位kcal/m2h和w/m2,温度℃能转换和显示
●温度传感器能开关选择铬-镍热电偶和铜-镍热电偶标配TR2-B热传感器
●能存储20组,总计100个数据
●2节AA电池(连续使用80小时)或交电源适配器
●RS232C接口
●便携包
●可选打印机
| 测量项目 |              热和温度              |         
|---|---|
| 测量范围 |              热0~±9999w/m2或kcal/m2h             温度铬-镍热电偶-99.9~999.9℃ 铜-镍热电偶-199.9~400.0℃  |         
| 单位选择 |              热w/m2或kcal/m2h,温度℃              |         
| 采样速度 |              1,2,5,10秒可选              |         
| 显示更新 |              同步于采样速率              |         
| 平均值确定 |              1次(设为off)2次,10次,30次              |         
| A,B常数 |              键盘输入              |         
| 数据存储 |              20组,总计100个数据              |         
| 外通讯 |              RS232C              |         
| 作环境 |              0~50℃,20~80%RH              |         
| 电源供应 |              2节AA电池,连续使用80小时或交电源适配器              |         
| 体积重量 |              82232Lx22Hmm,约220g              |         
| 附件 |              TR2-B热传感器:2节AA电池;交电源适配器,便携包;中英文操作手册              |         
| 选件 |              数据采集软件和计算机连接电缆;IDP-100打印机和连接电缆;可选其他众多热传感器              |         
北京恒奥德仪器仪表有限公司
     :/51760331/51717696
     手机    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
     传真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1169121880  2362613514  2661074941  1968156761