可程式噪音计声计 型号;HAD-TES-1352A
际规范 | IEC61672-1 : 2003 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
A加 | 30dB-130dB |
C加 | 30dB-130dB |
檔位 | 5 檔 10dB 间隔:30-90dB , 40-100dB , 50-110dB , 60-120dB , 70-130dB |
自动换档 | 30-130dB |
时间加 | Fast and Slow |
动态范围 | 50dB |
数字显示 | 4位数LCD (0.1dB分辨率) |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
过载示 | 每个范围之上限 |
zui低示 | 每个范围之下限 |
麦克风 | 1/2 inch电容式麦克风 |
模拟AC/DC输出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
记录(Data logging) | 可记录32000笔资料 |
操作环境 | -10 - 50℃ , 30% - 90%RH 未凝结下 |
储存环境 | -10 - 60℃ , 小于 70%RH 未凝结下 |
电源 | 1.5V电池 x 4 ; 交转换器 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含电池) |
附件 | 说明书、电池、防风、调整起子、 3.5ø耳机插头、携带盒、光盘软件、RS-232缆线 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761