数字式照度计 型号;HAD-TES-1335
显示 | 3-3/4位液晶显示及模拟条形码示 |
测量档位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc |
过载显示 | 显示“![]() |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
准确度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux档准确度为 ±4%rdg ±10dgts, 以色温2856K标准平面灯校正。 |
光谱准确性 | f ' 1 < 6% |
温度性 | ±0.1% 1℃ |
取样率 | 数字显示每秒1.3次,模拟显示每秒13.3次 |
感光体 | 硅制光二管及泸光镜片 |
操作 / 储存温湿度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
电源 | 6颗1.5V AAA电池 |
电池寿命 | 连续使用约400小时 (碳锌电池) |
光检测器引线长度及尺寸 | 150公分及92(长) × 60(宽) × 29mm() |
电表尺寸/ 重量 | 150(长) × 72(宽) × 35 mm () / 320g |
附件 | 说明书、电池、皮套 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761