数字照度计(RS232) 型号;HAD-TES-1337B
显示 | 3-1/2位液晶显示及模拟条形码示 |
测量档位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
过载显示 | 显示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
准确度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux档准确度为 ±4%rdg ±10dgts, 以色温2856K标准平面灯校正 |
光谱准确性 | f 1 < 6% |
温度性 | ±0.1% 1℃ |
取样率 | 数字显示每秒2.5次,模拟显示每秒13.3次 |
感光体 | 硅制光二管及泸光镜片 |
记录组数 | zui多255组 |
操作温湿度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
储存温湿度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
电 源 | 6颗1.5V AAA电池 |
电池寿命 | 连续使用约400小时 (碳锌电池) |
光检测器引线长度 | 150cm |
光检测器尺寸 | 150公分及92(长) × 60(宽) × 29mm() |
电表尺寸 | 150(长) × 72(宽) × 35 mm () |
重 量 | 320g |
附 件 | 使用说明书、皮套、电池、RS-232连接线 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761