数显式电子试验机(门式)/双臂电子拉力计 型号:SGW-05S
系列 | SGW-S系列 电子试验机 | ||||||
型号 | SGW-10S | SGW-20S | SGW-30S | SGW-50S | SGW-100S | SGW-200S | SGW-300S |
zui大试验力 | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN |
试验机别 | 优于1 | ||||||
负荷测量范围 | zui大负荷2%- | ||||||
负荷测量度 | 优于示值的±1% | ||||||
有效拉伸空间(mm) | 750可增大 | 650可增大 | |||||
压缩行程 | 750可增大 | 650可增大 | |||||
位移显示及度 | 分辨率0.01mm,测量度优于±1% | ||||||
速度范围(mm/min) | 0.05~500无调速、速度意设定 | 0.05-300 | 0.05-200 | ||||
附具配置 | 拉伸附具套(也可根据用户要求选择配置),压缩辅具套,弯曲辅具(选配) | ||||||
配置 | 1. 强度主机台 2. 度光电编码器支 3. 伺服调速系统和伺服调速电机各套 4. 中中国台湾ABBA滚珠丝杠副二副 5. 圆弧同步减速系统套 6. 度传感器支 7. 用拉伸辅具套 8.用压缩辅具套 9. 试验机控制系统及大液晶显示器套 10. 使用说明书、合格证、装箱单套 | ||||||
外形尺寸(mm) | 700*450*1750 | 750*500*1850 | 820*550*1950 | 1150*650*2650 | |||
供电电源 | 单相220V、50HZ | ||||||
重量 | 350KG | 400KG | 750KG | 1900KG |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761