两压力调节器 压力调节器 双调节器 型号:GP-YQ(F)-1
型号 | GP-YQ-1 | GP-YQ-2 | GP-YQ-3 | GP-YQ-4 | GP-YQ-5 | GP-YQ-6 | GP-YQ-7 |
GP-YQF-1 | GP-YQF-2 | GP-YQF-3 | GP-YQF-4 | GP-YQF-5 | GP-YQF-6 | GP-YQF-7 | |
输入压力表量程(MPa) | 0~25 | 0 ~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
输出压力表量程(MPa) | 0~0.6 | 0~0.16 | 0~4 | 0~0.25 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 |
压力表等 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
输入压力(MPa) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
输出压力(MPa) | ≤0.4 | ≤0.06 | ≤2 | ≤0.16 | ≤0.6 | 1.0 | 1.6 |
额定量(m3/h) | 0.6 | 0.06 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
GP-YQ系列 | GP-YQF系列 |
H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、He、Ne、Ar等非腐蚀性气体. | NH3、SO2、H2S、HCL、NO等腐蚀性气体. |
www.51658042.com
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 凡
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514