钳形率计/钳形率表 型号:HAD/UT243
| 基本能 | 量程 | 基本度 |
| | | HAD/UT243 |
| 交电压 | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
| 交电 | | ±(2%+5) |
| 有率 | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) |
| 无率 | 0.01KVAr-600KVAr | ±(4%+5) |
| 视在率 | 0.01KVA-600KVA | ±(3%+5) |
| 率因数 | 0.3 - 1 | ±(1%+2) |
| 相位角 | -90°~ +90° | ±1° |
| 频率 | 50Hz~60Hz | √ |
| 电能 | 1~9999KWh | ±(3%+5) |
| 谐波分析测量 | 20次 | √ |
| 殊能 | | |
| 输入保护 | | √ |
| 自动量程 | | √ |
| 单相两线式 | | √ |
| 三相三线式 | | √ |
| 三相四线式 | | √ |
| 相序检测 | | √ |
| 能设置 | | √ |
| 数据存储 | | 1000 |
| 真有效值 | | √ |
| zui大/zui小值测量 | | √ |
| 数据保持 | | √ |
| 电脑数据传输 | | √ |
| 背景光 | | √ |
| 符号显示 | | √ |
| 自动关机 | | √ |
| 低压量显示 | | √ |
| 输入阻抗 | 约 | √ |
| zui大显示 | 9999 | √ |
| 钳头开口尺寸 | | √ |
| 般征 | | |
| 电源 | 1.5V电池(AA)×4 | |
| LCD尺寸 | 46× | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | | |
| 机身尺寸 | | |
| 标准配件 | 测试线、电池、鳄鱼夹、USB数据线、具箱、软件光盘 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 5台 | |
| 标准包装尺寸 | 480 X 372 X | |
| 标准包装箱毛重 | | |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 凡
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514