多参数气体测定器 气体测定器型号:LTS1-CD4
测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4) 电化学传感器(CO、O2、H2S) |
测量气体 | 甲烷(CH4)、氧化碳(CO)、氧气(O2)、硫化氢(H2S) |
测量方式 | 扩散式测量方法 |
测量范围 | CH4: 0~4.00%CH4; O2: 0~30.0%VOL CO: 0~1000ppm H2S: 0~100ppm |
测量度 | CH4: +10% O2: +0.7%VOL CO: +5% H2S: +5% |
报警点设置 | 量程可调 |
电池电量显示能 | 实时显示电池电量 |
显示与声光报警 | 亮度数字显示,报警声80dB |
分辨率 | CH4: 0.01%CH4 O2: 0.1%VOL CO: 1ppm H2S: 1ppm |
充电连续作时间 | 大于10小时 |
电源 | 3.6V可充电锂电池 |
温度/湿度 | 0~40℃/≦98% |
尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H) mm/250g |
防型式 | ibdI(150℃) 防震抗静电ABS机壳 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 凡
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514