示波器/数字用存储示波表 型号:HAD-ET310A
主要点
|              显示              |                          128´128点阵式图形FSTN LCD              |                          观察区域              |                          prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"62mmx 62mm              |         
|              背光              |                          白色,亮度分三可调              |                          输入电阻              |                          10MΩ              |         
|              电池              |                          内置1000mAh锂聚合物电池,              |                          自动关机              |                          5 ~ 60分钟或禁用              |         
|              电力不足提示              |                          |                          充电时间              |                          大约3~4小时              |         
|              使用时间              |                          约12~16小时              |                          存储能力              |                          DMM数据与DSO波形各100个记录*              |         
|              使用环境              |                          0°C~+40°C;<75%RH              |                          存放条件              |                          -10°C~ +60°C ; <90%RH              |         
|              外形尺寸              |                          86 mm´186 mm´32mm              |                          重量              |                          325g(不含其它附件)              |         
|              操作度              |                          0~2000m              |                          电源适配器              |                          110V~250V;7.5V/500mA,开关电源              |         
|              模拟带宽              |                          D DC ~ 10MHz              |                          zui大实时采样率              |                          50Msps              |         
|              垂直分辨率              |                          8 bits              |                          非线性度              |                          ±1 bit              |         
|              通道数              |                          1              |                          耦合方式              |                          DC/AC/GND              |         
|              输入阻抗              |                          10MΩ              |                          分度              |                          垂直±4.8,水平12.8              |         
|              垂直灵敏度范围              |                          50mV/div ~ 200V/div              |                          时基范围              |                          0.20µs/div ~ 20s/div              |         
|              垂直波幅准确度              |                          ±(5%+ 0.1div)              |                          时基准确度              |                          ±(0.01% + 0.1div)              |         
|              自动零点参考              |                          在DC/dB测量时              |                          扫描模式              |                          Auto/normal/single              |         
|              触发电平              |                          ± 12 div (每步0.1div)              |                          触发斜率选择              |                          上升沿/下降沿              |         
|              触发位置调节              |                          ± 6 div (每步0.1div)              |                          自动设置              |                          自动设置时基和垂直幅度              |         
|              游标测量能              |                          dV, dt, 1/dt (频率)              |                          自动测量能              |                          Vp-p, Vavg, RMS, dBm              |         
|              自动测量度              |                          ±(5%+ 0.1div)              |                          记录长度              |                          12.8div              |         
|              能              |                          量程              |                          分辨度              |                          不确定度              |         
|              直电压              |                          400.0mV              |                          0.1mV              |                          ±(0.75%rdg + 10dgt)              |         
|              4.000V              |                          1mV              |         ||
|              40.00V              |                          10mV              |         ||
|              400.0V              |                          100mV              |         ||
|              1000V              |                          1V              |                          ±(1.5%rdg + 10dgt)              |         |
|              交电压             真有效值  |                          400.0mV              |                          0.1mV              |                          50Hz~400Hz             ±(1.0%rdg + 10dgt)             400Hz~10kHz (10kHz以上不考核) ±(2.0%rdg + 10dgt)              |         
|              4.000V              |                          1mV              |         ||
|              40.00V              |                          10mV              |         ||
|              400.0V              |                          100mV              |         ||
|              750V              |                          1V              |                          ±(1.5%rdg + 10dgt)(50Hz~400Hz)              |         |
|              直电              |                          40.00/400.0mA              |                          10µA /100µA              |                          ±(1.2%rdg + 10dgt)              |         
|              4.000/20.00A              |                          1mA /10mA              |         ||
|              交电             真有效值  |                          40.00/400.0mA              |                          10µA /100µA              |                          ±(1.5%rdg + 10dgt)             50Hz~5kHz (5kHz以上不考核)  |         
|              4.000/20.00A              |                          1mA /10mA              |         ||
|              电阻              |                          400.0W              |                          0.1 ?              |                          ±(1.0%rdg + 5dgt)              |         
|              4.000kW              |                          1 ?              |         ||
|              40.00kW              |                          10 ?              |         ||
|              400.0kW              |                          100 ?              |         ||
|              4.000MW              |                          1kW              |         ||
|              40.00MW              |                          10kW              |                          ±(3.0%rdg + 5dgt)              |         |
|              电容              |                          51.20nF              |                          1pF              |                          ±(2%rdg + 10dgt)              |         
|              512.0nF              |                          10pF              |                          ±(1%rdg + 3dgt)              |         |
|              5.120μF              |                          100pF              |                          ±(1%rdg + 3dgt)              |         |
|              51.20μF              |                          1nF              |                          ±(1.5%rdg + 3dgt)              |         |
|              100.0μF              |                          10nF              |                          ±(5%rdg + 3dgt)              |         |
|              频率              |                          5.12Hz ~ 10kHz              |                          0.1Hz ~ 10Hz              |                          ±(1.0%rdg + 5dgt),(信号幅度不小于1Vp-p,AC V或20mA RMS, AC A)              |         
|              占空比              |                          0.1~99.9% (AC 1Vp-p)              |         ||
|              二管测试              |                          开路电压约1.5 V,zui大测试电约1.5mA              |         ||
|              通断测试              |                          判断电阻:约30?              |         ||
|              自动量程切换              |                          可以应用于各测量能              |         ||
|              量程溢出提示              |                          “O. L” (Over load)              |         ||
|              用表测量速率              |                          2.5次/秒              |         ||
|              动态数据窗口              |                          主显示保持后继续动态刷新实际测量数据              |         ||
|              dB (-80~+80dB)参考阻抗              |                          2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200 ?              |         ||
|              保险丝规格              |                          Φ5×20,0./250V   Φ10×38,20A/500V              |         ||
|              A              |                          安培              |                          AC ~              |                          交              |         
|              AUTO              |                          自动量程/自动扫描/自动设置              |                          AVG, avg              |                          平均值              |         
|              ADP              |                          温度/HFE/晶振/外接钳头测量模式              |                          COM              |                          测量参考端(在输入参考端插座附近)              |         
|              COM              |                          通信(在相关按钮附近)              |                          CURS              |                          游标              |         
|              dB              |                          分贝(交电平)              |                          DC              |                          直              |         
|              div              |                          分度(示波器模式)              |                          DUTY              |                          占空比              |         
|              ERASE              |                          记录删除              |                          EXIT              |                          退出当前的状态或选单              |         
|              F              |                          法拉(电容单位)              |                          hFE              |                          三管放大倍数              |         
|              HOLD              |                          数据/波形保持              |                          Hz              |                          赫兹(频率单位)              |         
|              Jx              |                          晶振测量插座(32kHz~10MHz)              |                          LEVEL              |                          触发电平              |         
|              LEFT              |                          选择左游标              |                          LOWER              |                          选择下游标              |         
|              MANUA              |                          手动量程选择              |                          MAX              |                          zui大值              |         
|              mA              |                          毫安              |                          mF              |                          毫法(电容单位)              |         
|              MIN              |                          zui小值              |                          ms              |                          毫秒              |         
|              mS              |                          毫西门子(电导单位)              |                          mV              |                          毫伏              |         
|              NORM              |                          正常触发方式              |                          nF              |                          纳法(电容单位)              |         
|              nS              |                          纳西门子(电导单位)              |                          P-H              |                          峰值保持              |         
|              POS              |                          (水平/垂直)位置              |                          RANGE              |                          手动量程选择              |         
|              READ              |                          读出存储器中的波形/数据              |                          READY              |                          准备就绪,等待触发              |         
|              REL              |                          相对值              |                          RESET              |                          复位或位置回中              |         
|              Restore              |                          恢复原有设置              |                          RIGHT              |                          选择右游标              |         
|              USB              |                          USB接口启用              |                          RUN              |                          以MIN/MAX模式行记录              |         
|              S              |                          西门子(电导单位)              |                          SAVE              |                          将当前信号存放到存储器中              |         
|              SETUP              |                          设置              |                          Single              |                          单次波形              |         
|              STOP              |                          “MIN/MAX”能的暂停              |                          TEMP              |                          温度测量°C摄氏/°F华氏              |         
|              TIME              |                          时间,时基              |                          TRIG              |                          扫描触发              |         
|              UPPER              |                          选择上游标              |                          V              |                          伏              |         
|              VOLT              |                          电压,输入灵敏度              |                          mF              |                          微法(电容单位)              |         
|              ms              |                          微秒              |                          mS              |                          微西门子(电导单位)              |         
|              W              |                          欧姆(电阻单位)              |                          DV              |                          电压差              |         
|              Dt              |                          信号时间差宽度              |                          pq              |                          选项调节或游标(上/下)移动              |         
|              tu              |                          选项调节或游标(左/右)移动              |                          |                          电池剩余电量              |         
|              |                          触发斜率(上升沿/下降沿)              |                          |                          讯响,通断测试              |         
|              |                          AC适配器连接              |                          |                          二管              |         
|              |                          启用PC通信能              |                          |                          电源开关和自动关机前1分钟提示符号              |         
|              |                          外接钳头测量              |                          |                          安警告(伤害性或限电压,电提示)              |         
:www.51658042.com
北京恒奥德仪器仪表有限公司
     :/51760331/51717696
     手机    ://
       : 张
     地址    : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
     传真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 2661074941  1968156761   1169121880   2362613514