表盘式扭力扳手/扭力扳手 型号:HAD-30
|              型号规格              |                          力距范围             (N.m)              |                          方榫尺寸             (mm)              |                          外形尺寸             (L*W*H)              |                          重量             (kg)              |                          分度值             (N.m)              |         
|              HAD-5              |                          0-5              |                          6.3*6.3              |                          275*68*59              |                          0.63              |                          0.05              |         
|              HAD-10              |                          0-10              |                          9.5*9.5              |                          275*68*68              |                          0.65              |                          0.1              |         
|              HAD-30              |                          0-30              |                          9.5*9.5              |                          275*68*68              |                          0.65              |                          0.25              |         
|              HAD-50              |                          0-50              |                          12.7*12.7              |                          305*68*71              |                          0.77              |                          0.5              |         
|              HAD-100              |                          0-100              |                          12.7*12.7              |                          305*68*71              |                          0.77              |                          1              |         
|              HAD-200              |                          60-200              |                          12.7*12.7              |                          610*68*77              |                          1.74              |                          2              |         
|              HAD-300              |                          90-300              |                          12.7*12.7              |                          610*68*77              |                          1.74              |                          3              |         
|              HAD-500              |                          150-500              |                          19*19              |                          900*68*98              |                          4              |                          5              |         
|              HAD-750              |                          250-750              |                          19*19              |                          900*68*98              |                          4              |                          5              |         
|              HAD-1000              |                          300-1000              |                          19*19              |                          900*68*103              |                          5.3+2.1              |                          10              |         
|              HAD-2000              |                          600-2000              |                          25.4*25.4              |                          900*68*103              |                          5.3+2.1              |                          20              |         
北京恒奥德仪器仪表有限公司
     :/51760331/51717696
     手机    ://
       : 张
     地址    : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
     传真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 2661074941  1968156761   1169121880   2362613514