接触式数字测温仪/数字测温仪/便携式测温仪/接触式测温仪 型号:HAD-TH-212
| 型号 | 测温范围 ℃ | 度 ℃ | 分辨率℃ | 传感器 | 点 |
| HAD-TH-210 | -50~199.99 | ±0.05%读数±0.1 | 0.01 | 半导体 | 测量速度快、测温稳定、液晶照明能,传感器可互换使用。 标准传感器尺寸:φ3×120mm 传感器引线:1.5米 |
| HAD-TH-212 | -50~199.9 | ±0.2%满度±0.1 | 0.1 | ||
| -50~100 | ±0.3 | 0.1 | |||
| -30~50 | ±0.2 | ||||
| HAD-TH-310 | -50~199.9 | ±0.2%满度±0.1 | 0.1 | 铂电阻 | 仪表间探头可互换使用。液晶照明能。 标准传感器尺寸:φ3×160mm和φ4×300mm 传感器引线:1.5米 |
| -199.9~50 | |||||
| HAD-TH-311 | -50~350 | ±0.2%满度±1 | 1 | ||
| -50~450 | |||||
| HAD-TH-410 | -50~199.9 | ±0.5%满度±0.1 | 0.1 | 热电偶 | 响应速度快、测量范围宽,液晶照明能。 仪表间探头可互换使用 标准传感器尺寸:φ4×300mm 传感器引线:1.5米 |
| HAD-TH-411 | -30~300 | ±0.5%满度±1 | 1 | ||
| -30~600 | |||||
| -30~900 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 张
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514