温度变送器 | ||||||||||
R | 热电偶 | |||||||||
2 | 二线制 | |||||||||
1 | K | |||||||||
2 | J | |||||||||
3 | E | |||||||||
4 | T | |||||||||
5 | S | |||||||||
6 | Pt100 | |||||||||
7 | Pt10 | |||||||||
8 | Cu100 | |||||||||
9 | Cu50 | |||||||||
IS | 模块式 | |||||||||
IE | 体化 | |||||||||
N | 无显示 | |||||||||
M | 0~针式 | |||||||||
C | 3?LCD | |||||||||
E | 3?LED | |||||||||
1 | 无固定 | |||||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||||
3 | 活动法兰 | |||||||||
4 | 固定法兰 | |||||||||
5 | 直角形活动法兰 | |||||||||
6 | 锥形固定螺纹 | |||||||||
1 | 普通式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防式 | |||||||||
热电偶 | 热电阻 | |||||||||
0 | φ16 保护管 | φ16 保护管 | ||||||||
1 | φ25 保护管 | φ12 保护管 | ||||||||
2 | φ16 铝质管 | |||||||||
3 | φ20 铝质管 | φ16 变径 | ||||||||
整选型 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/57191006
手机 ://
: 刘
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653