钳形多用表/电表/钳形电表/用表 型号:HAD-6050
| 基本能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 直电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
| 交电压 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
| 直电 | 400A/2000A | ±(2.5%+20) | |
| 交电 | 400A/2000A | ±(2.5%+20) | |
| 电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
| 电容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3.5%+8) | |
| 频率 | 5.120Hz/51.20Hz/512.0Hz/5.120kHz/51.20kHz/512.0kHz/100.0kHz | ±(0.5%+4) | |
| 殊能 | VICTOR 6050 | ||
| 二管测试 | √ | ||
| 通断报警 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 占空比 | √ | ||
| 数据保持 | 读数/zui大值保持 | ||
| 能保护 | √ | ||
| 输入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采样频率 | 3次/s | ||
| 交频响 | (50-60)Hz | ||
| 操作方式 | 手动量程 | ||
| zui大显示 | 3999 | ||
| 钳口张开 | 55mm | ||
| 电源 | 9V(6F22) | ||
| 机身颜色 | 机身-深灰 |
| 机身重量 | 约500g(含电池) |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 外包装尺寸 | 465×317×506mm |
| 标准包装数量 | 25台 |
| 标准包装箱毛重 | 约30kg |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/57191006
手机 ://
: 殷
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2247962207 1169121880 2362613514 2422701653