| 规格 | 实际容量 | 简体直径 | 外盘管传热面积 | 内盘管传热面积 | 电动机率 |
| 500L | 550 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
| 1000L | 1100 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
| 1500L | 1650 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 |
| 2000L | 2200 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 |
| 3000L | 3300 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 |
| 6000L | 6600 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 |
| 10000L | 11000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
| 20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2247962207 1169121880 2362613514 2422701653