光通量计 型号;HAD-TES-133
| 显示器 | 4位数LCD显示 | |
| 测量范围 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000明 (自动换档:4檔) | |
| 过载显示 | OL符号显示 | |
| 分辨率 | 0.001明 | |
| 准确性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% | |
| 积分 | 直径 | 50mm |
| 取样埠 | 12.7mm直径 | |
| 明视光谱函数f ’1 | ≦6% | |
| 温度性 | ±0.1%/℃ | |
| 测量速度 | 每秒约5次 | |
| 光感应器 | 硅质光二管 | |
| 手动数据记忆容量 | 999组 (可直接于LCD上读取) | |
| 自动数据记忆容量 | 40000组 | |
| 操作 / 储存环境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH | |
| 电源 | 6只4号电池 | |
| 电池寿命 | 约100小时 | |
| 积分线长 | 150 cm (约) | |
| 积分尺寸 | 68(直径) × 82()mm | |
| 尺寸 | 150(长) ×72(宽) ×35()mm | |
| 重量 | 约470克 | |
| 附件 | 皮套、说明书、电池、测试文件板组、CD软件光盘、 RS232缆线、交电源供应器 | |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761