手持式PON光率计型号:SZ-RY3201
| 型号 | SZ-RY3201 | ||
| 校准波长 | 1310上行测试 | 1490下行测试 | 1550下行测试 |
| 通带(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
| 检测范围(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
| 隔离度1310nm(dB) | - | >40 | >40 |
| 隔离度1490nm(dB) | >40 | - | >30 |
| 隔离度1550nm(dB) | >40 | >40 | - |
| 测量度 | |||
| 固有不确定度(dB) | ±0.5 | ||
| 偏振相关损耗(dB) | <±0.25 | ||
| 线性度(dB) | ±0.1 | ||
| 插入损耗(dB) | <1.5 | ||
| 通用标 | |||
| LCD显示 | 128×64 | ||
| 显示单位 | dB/dBm/ xW | ||
| 显示分辨率(dB) | 0.01 | ||
| 电池 | 内置聚合物锂电池(9V) | ||
| 光纤类型 | SM | ||
| 作温度 | -10~60℃ | ||
| 存储温度 | -25~70℃ | ||
| 外形尺寸(mm) | 210 x 115 x 55 | ||
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941