率表 型号;HAD-PROVA-200
| 档位 (60V / 6A) | 解析度 | 准确度 |
| 0 - 6V | 0.001V | ±1% ± (1% of Vopen ± 9mV) |
| 6 - 10V | 0.001V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.09V) |
| 10 - 60V | 0.01V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.09V) |
| 档位 (60V / 6A) | 解析度 | 准确度 |
| 0 - 0.6A | 0.1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 0.9mA) |
| 0.6 - 1A | 0.1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 9mA) |
| 1 - 6A | 1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 9mA) |
| 电池类型 | 1.2V AA充电电池 x 8(2500mAh) |
| AC电转换器 | 交 110V或220V 输入, 直 12V/ 3A 输出 |
| 尺寸 | 257 (长) x 155 (宽) x 57 () 厘米 10.1 (长) x 6.1 (宽) x 2.2 () 英吋 |
| 重量 | 1160公克 / 40.0盎司 (含电池) |
| 附件 | 使用手册 x 1, 变压器 (AC adaptor) x 1 1.2V AA 充电电池 x 8, USB连接线 x 1 软件光盘 x 1 凯氏夹 (Kelvin Clips) (6A max) x 1 组 |
DC直电:
DC直负载电:
| 档位 (60V / 6A) | 解析度 | 准确度 |
| 0 - 1A | 0.1mA | ±1% ± 0.9mA |
| 1 - 6A | 1mA | ±1% ± 9mA |
般规格:
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761