在线红外温度传感器 红外温度传感器 温度传感器 型号:HAD-IR-230A
| 标 | |||
| 230A | 230B | 230C | |
| 输出 | 10V/℃ | 0-5V | 4-20mA |
| 温度量程 | 0-230℃ (32-446℉) | 0-230℃ (32-446℉) | 0-230℃ (32-446℉) |
| 距离比 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
| 测试时间 | 500ms(95%) | 500ms(95%) | 500ms(95%) |
| 光谱响应 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
| 度 | "+/-1% | "+/-1% | "+/-1% |
| 发射率 | 固定于0.95 | 固定于0.95 | 固定于0.95 |
| 尺寸:85mm*φ12mm 重量:50g | |||
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941