余(总)氯分析仪/余氯分析仪 型号;HAD-CL17
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 仪器点 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ● 可以监测余氯和总氯 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ● 利用内置曲线校正 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ● 自动浊度、自动色度补偿;自动诊断 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ● 套试剂供仪器自动运行30天 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ● 分析周期2.5分钟 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ● 可以和自动加氯泵联机,实现自动加氯 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ● 可用于无人看守的监测站 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||
| | CL17氯分析仪使用DPD(N,N-二乙基-1,4-苯二胺)比色法检测氯的浓度。由于加入缓冲试剂,样品被调整到定的pH范 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 围,DPD随着余氯或总氯的量变成紫红色。 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 标 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
:
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2362613514 1169121880 2661074941 1968156761