PON光率计 型号;PPM-352C
PPM-
★ FTTx服务激活和故障诊断★ BPON, EPON和GPON 结构配置★ 数据存储报告生成
PPM-
★ 同步测量网络上何位置的PON信号★ 具有PON率测试和普通率测试两种模式
★ 提供红光源端口,方便光纤识别和故障定位★ 加强保护防雨★ 新的作程管理,大幅提升程效率★ 数据格式保护,保证真实性
| 规格 | PPM |
| 率测量范围 1310nm (dBm) 1490nm 1550nm | 8~-40 12~-40 25~-40 |
| 突发模式测量能 突发模式测量范围(dBm) | CO至ONT 8~-30 |
| 光回损(dB) 1550nm | 55 |
| 通道插入损耗(dB) | 1.5 |
| 光谱频带(nm)1310nm 1490nm 1550nm | 1260-1360 1480-1500 1539-1565 |
| 端口数 | 2 |
| 率不确定性(dB) | 0.5 |
| 校准波长(nm) | 1310,1490,1550 |
般规格
| 尺寸(H x W x D) | | |
| 重量 | | |
| 温度 | 运行温度 | |
| 存储温度 | | |
| 相对湿度 | 0%至95%(非冷凝) | |
| 保修期(年) | 3 | |
| PON光率计 | PPM | PPM |
| 率测量范围 1310nm (dBm) 1490nm 1550nm | 8~-40 12~-40 25~-40 | 8~-40 12~-40 不适用 |
| 突发模式测量能 突发模式测量范围(dBm) | CO至ONT 8~-30 | CO至ONT 8~-30 |
| 光回损(dB) 1550nm | 55 | |
| 通道插入损耗(dB) | 1.5 | |
| 光谱频带(nm)1310nm 1490nm 1550nm | 1260-1360 1480-1500 1539-1565 | |
| 端口数 | 2 | |
| 率不确定性(dB) | 0.5 | |
| 校准波长(nm) | 1310,1490,1550 | |
| 保修期(年) | 3 | |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
:
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2362613514 1169121880 2661074941 1968156761