数字电位差计/电子电位差计 型号:HQ-YJ108B/1
型号 | 测量、输出量程范围 | 本误差允许限 | 分辨力 | zui大输出 |
HQ-YJ108B/1 | 0-1999.9mV | ±(0.05%Ux+200μV) | 100μV | 2mA |
0-199.99mV | ±(0.05%Ux+20μV) | 10μV | 2mA | |
0-74.999mV | ±(0.05%Ux+5μV) | 1μV | 2mA | |
0-19.999mV | ±(0.05%Ux+2μV) | 1μV | 2mA |
型号 | 测量、输出量程范围 | 本误差允许限 | 分辨力 | zui大输出 |
HQ-YJ108B/2 | 0-1999.9mV | ±(0.05%Ux+200μV) | 100μV | 2mA |
0-199.99mV | ±(0.05%Ux+20μV) | 10μV | 2mA | |
-10-74.999mV | ±(0.05%Ux+5μV) | 1μV | 2mA | |
-1-19.999mV | ±(0.05%Ux+2μV) | 1μV | 2mA | |
-200.0-+1300.0℃ (K) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | | |
-200.0-+900.0℃ (E) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | | |
-200.0-+1048.0℃ (J) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | | |
-50.0-+1768.0℃ (S) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | | |
-200.0-+380.0℃ (T) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/57191006
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653