、结构点
1.体积小,重量轻、噪音低;
2.设有气镇阀,可抽除少量水蒸汽;
3.设有自动防返油双重保险装置;
4.小口径2XZ-2,2XZ-4真空泵配真空干燥箱、冷冻干燥机,印刷机械;
5.配小口径转换接头、KF接口;
| 参数/型号 | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
| 抽气速率m3/h(L/S) | 50(HZ) | 0.9(0.25) | 1.8(0.5) | 3.6(1) | 7.2(2) | 14.4(4) |
| 60(HZ) | 1.1(0.3) | 2.1(0.6) | 4.3(1.2) | 8.6(2.4) | 17.2(4.8) | |
| 限压力 (Pa) | 分压力 | ≤6×10-1 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| 压力 | ≤6.5 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| 50HZ | 转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 60HZ | 转速(r/min) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 电机率(kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| 电源电压(V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| 气口口径(mm)(外径) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
| 噪音(dBA) | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| 容油量 (L) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
| 外形尺寸(mm) | 403×130×240 | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | |
| 重量(Kg)毛重/净重 | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | |
〖 关闭 〗
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761