
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
          详细介绍
        | 品牌 | 恒奥德 | 
|---|
振动信号调理器 型号;HAD-SLM-8000SC
当输入为ICP型传感器且不需要其他能时,可做为8通道恒源使用。
标 参 数 说 明 通道 8   传感器类型 ICP,电荷,电压 不同通道可选择不型传感器 恒电压源 电压:+24VDC  ICP型传感器   电:2~10mA 默认值 4mA,或根据要求调节 DC偏置 <20mV   传感器状态检测 LED(绿) ICP型传感器 电荷转换灵敏度 1~100mV/pC 电荷输出型传感器,根据要求设定 输出电压[1] 0~5VAC(单峰值)     1~5VDC 或根据要求设定 输出电[1] 4~20mADC   电压增益[2] ×1、×2、×5、×10 选配,默认值×1,或根据要求设定 低通滤波器 -60dB/oct 选配,根据要求设定截止频率 积分器 次积分、二次积分 选配 度 <1% f=80Hz 输入/输出接口 BNC插座 后面板安装 输出接口 D-sub-25插座 后面板安装,选配 供电方式 220VAC 50Hz   外形尺寸 483×44.5×280(mm) 19’’,1U标准机箱 重量 4kg              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
[1]输出方式只能选其
[2]电压增益切换由机箱内调理器电路板上拨码开关成
HAD-SLM-6000SC/8000SC振动信号调理器选型说明
|              HAD-SLM-6000SC/8000SC-A-B-C-D-E-F-G-H  |         ||||
|              型号  |                          产品名称  |                          说明  |         ||
|              HAD-SLM-6000SC HAD-SLM-8000SC  |                          (SENSOR SIGNAL CONDITIONER)  |                          
  |         ||
|              A  |                          通道  |         |||
|              1  |                          1  |         |||
|              2  |                          2  |         |||
|              3  |                          3  |         |||
|              4  |                          4  |         |||
|              5  |                          5  |         |||
|              6  |                          6 (HAD-SLM-6000SC)[1]  |                          [1] HAD-SLM-6000SC为6通道,所以代码A的可选范围为1~6。 HAD-SLM-8000SC为8通道,所以代码A的可选范围为1~8。  |         ||
|              7  |                          7  |         |||
|              8  |                          8 (HAD-SLM-8000SC)[1]  |         |||
|              B  |                          传感器类型  |         |||
|              1  |                          ICP型  |         |||
|              2  |                          电荷输出型  |         |||
|              3  |                          电压型  |         |||
|              C  |                          增益  |         |||
|              0  |                          无(×1)  |         |||
|              1  |                          ×1、×2、×5、×10(机箱内切换,6000SC限4通道)[2]  |                          [2] 增益切换由安装在机箱内调理器电路板上的拨码开关成, 6000SC只能做到4通道,如果需要更多通道请选用HAD-SLM-8000SC。  |         ||
|              T1  |                          用户自定义  |         |||
|              D  |                          低通滤波(6000SC限4通道)[3]  |         |||
|              0  |                          无  |         |||
|              1  |                          1kHz  |         |||
|              2  |                          5kHz  |                          [3] 低通滤波能, 6000SC只能做到4通道,如果需要更多通道请选用HAD-SLM-8000SC。  |         ||
|              T2  |                          用户自定义  |         |||
|              E  |                          积分  |         |||
|              0  |                          无  |         |||
|              1  |                          次积分  |                          
  |         ||
|              2  |                          二次积分  |         |||
|              F  |                          测量范围  |         |||
|              AX  |                          A:加速度  |                          X:zui大量程值(m/s2)[4]  |                          峰值  |                          [4] 例如A100:表示加速度测量,测量范围为0~100m/s2。  |         
|              VX  |                          V:速度  |                          X:zui大量程值(mm/s)  |                          有效值  |         |
|              DX  |                          D:位移  |                          X:zui大量程值(um)  |                          峰峰值  |         |
|              T3  |                          其他[5]  |                          [5] 例如使用力传感器,可在振动试验时对动态力行测量。输出则为与动态力相对应的电压或电信号。  |         ||
|              G  |                          输出  |         |||
|              1  |                          0~5VAC(PEAK)  |         |||
|              2  |                          4~20mADC  |         |||
|              3  |                          1~5VDC  |         |||
|              T4  |                          用户自定义  |         |||
|              H  |                          D-sub-25输出插座  |         |||
|              0  |                          无  |         |||
|              1  |                          有  |         |||
:/51760331/51717696
     手机    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
     传真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1169121880  2362613514  2661074941  1968156761
          产品咨询