
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,石油,能源 |
1. 记忆式声级计 型号;HAD-TM-103
3?位液晶顯示,讀值2000。
可記憶14.000筆/RS-232介面。
背光顯示。
自動關機(10分鐘)/自動換檔。
讀值鎖定,鎖定。
測量範圍:30dB~130dB
頻率響應:30Hz~8KHz
A和C 頻率加權選擇。
準度:±1.5%(ref 94 dB @ 1KHz)
電源:9V NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P 電池*1。
记忆式声级计尺寸:200(長)*55(寬)*38()mm
※自動換檔、快速監測、準度
2. 积分式噪音计/声计/噪声仪 型号;HAD-ST-106
环境条件︰温度 23°C ± 5°C,湿度 < 80%.
显 示︰背光显示LCD (黄绿光)(240X160 dots)
显示更新︰数字每秒次; 模拟条形码每秒10次
符合标准︰IEC 61672-1:2002 Class1 , CNS NO.7129 , IEC60651:1979 TYPE 1 , IEC60804:2000 TYPE 1
麦克风 ︰灵敏度 1/2"预化电容式麦克风内含前置放大器: 40 mV/Pa,
频率范围︰10 Hz~16 kHz, 热噪音:<20 dB(A)
量测项目︰Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeak,Lzpeak
量测范围︰30dB 至 130dB (A) , 35dB 至 130dB (C) , 40dB 至 130dB (Z)
动态范围︰110 dB
积分时间设定︰手动,10秒,1分,5分,10分,20分,30分,1小时,2小时,4小时,8小时,16小时,24小时
zui大峰值C加测量范围︰70~133 dB
时间加︰快速(Fast), 慢速(Slow), 脉冲音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)时间加测量
频率加︰A/C/Z
频率范围︰10Hz~16KHz
取样时间︰20.8 μs(48KHz)/20ms of Lmax and Lmin
AC 输出︰AC 20mV/dB
开始时间︰<10 Second
电源︰8 小时 (AA,3号碱性电池4颗)
AC 转DC变压器︰100V~240V
显示 | 背光显示LCD(黄绿光)(240×160dots)×~ ,时间及年月日显示 |
显示更新 | 数字每秒次;类比条码每秒次10次 |
符合标准 | IEC 61260:1995 1 Class 1 |
麦克风 | 灵敏度1/2"预化电容式麦克风内含前置麦克风:40mv/Pa,频率范围:10HZ~16KHZ,热噪音:小于20dB(A) |
量测项目 | 1秒内zui大计声压(Lxyp)、瞬时计声压(Lxyi)、1秒等效计声压(Lxeq,1s)、LAE、LCpeak、LZpeak |
量测范围 | 30dB至130dB(A) |
动态范围 | >110dB |
zui大峰值C加测量范围 | 70~133 dB |
时间加 | 同时Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量测及显示 |
频率加 | A/C/Z |
积分时间设定 | 手动,10秒,1分,5分,10分,20分,30分,1小时,2小时,4小时,8小时,16小时,24小时 |
频率范围 | 10HZ~16KHZ |
取样时间 | 20.8μS(48KHZ) |
类比输出 | AC 20mV/dB |
电源 | 8 hours (AA 3号碱性电池4颗) |
AC转DC变压器 | 100V~240V |
尺寸 | 285(L) ×90(W) ×39(H)mm |
重量 | 500g(包括电池) |
3. 迷你型噪音计 型号;HAD-TM-710
麦克风:1/2英寸电容式麦克风
解析度:0.1dB
度± 2.0dB
测量范围35?130dB
频率计:A,C
时间计:快,慢
动态范围:50dB
频率 范围:31.5Hz?8KHz
2电池电源:1.5V的AAA
尺寸:130(长)* 48(宽)* 23()
重量:80克
麦克风:1/2英寸电容式麦克风
解析度:0.1dB
度± 2.0dB
测量范围35?130dB
频率计:A,C
时间计:快,慢
动态范围:50dB
频率 范围:31.5Hz?8KHz
2电池电源:1.5V的AAA
尺寸:130(长)* 48(宽)* 23()
重量:80克
4. 积分式音频分析仪 型号;HAD-ST-105D/ST-105/ST-105S/ST-105L
符合环保局要求规范型低频噪音20~200HZ测量
数位积分及脉冲测量
即时1/1及1/3八度音信号分析
IEC61672-2002 CLASS 1
IEC61260-1995 CLASS 1
宽广的动态范围:90Db
宽广的频率范围:10HZ~20KHZ
宽广的测量范围:25dB~140dB
灵敏度1/2"预化电容式麦克风内含前置麦克风
年历能
测量能:Lxyp、(Lxyi)、Lxeq,1s、Lexq,t、LAE、E、Cpeak+、Cpeak、LAFmin、LAFeqT、LASeqt、LAleqt、Laeq。
背光显示LCD模组
资料储存可以转存到电脑
A/C/Z频率加测量
快速(FAST),慢速(SLOW),脉冲音(IMPULSE),峰值(PEAK)时间加测量
应用:ST-105积分式即时噪音分析仪是种采用数字信号处理的手持式即时分析仪,它可以对噪音或其它电信号行积分测量及统计分析,对噪音行频谱及幅值分析。可广泛的用在环境保护、卫生、研究、业企业、计量检测等域,成环境噪声测量、声率测量、机器设备的噪声分析以及建筑声学
规格 | ST-105D | ST-105 | ST-105S | ST-105L |
测试能 | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin, SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒内zui大计声压(Lxyp)、瞬时计声压(Lxyi)、1秒等效计声压(Lxeq,1s)、等效连续计声压(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低频噪音) | 经济型 低频 20HZ~200HZ 1/3 8度音频分析 | ||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | Lfmeq1s,LFeqT,LXyp, Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | |||
应用场合 | 环境噪音测量 机器噪音及音频分析测量 | 环境噪音测量 | 机器噪音及 音频分析测量 | |
统计分析 | √ | √ | √ | |
24小时测量 | √ | √ | √ | |
积分测量 | √ | √ | √ | √ |
1/1音频分析 | √ | √ | ||
低频测量20HZ~200HZ | √ | √ | √ | |
1/3音频分析 | √ | √ | √ | |
128条存储记录 | √ | √ | √ | |
12288条存储记录 | √ | √ | ||
自动存储记录 | √ | |||
定时开机/自动测量/定时关机 | √ | |||
IEC 61672-1-2002 CLASS 1 IEC 60651:1979类型1 IEC 60804:2000型1 |
√ |
√ |
√ |
√ |
符合IEC 61260-1995 1 | √ | √ | √ | |
显示更新 | 数字1次/秒,类比条码10次/秒 | |||
麦克风 | 灵敏度1/2"预化电容式麦克风内含前置麦克风:50mv/Pa,频率范围:10HZ~20KHZ,热噪音:,16dB(A) | |||
测量范围 | 25dB至140dB(A) 30dB至140dB(C) 35dB至140dB(Z) | |||
动态范围 | >90dB | |||
峰值C加测量范围 | 50~143 dB | |||
时间加 | 同时Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量测及显示 | |||
频率加 | A/C/Z | |||
积分时间设定 | 1秒到24小时,及意时间设定 | |||
频率范围 | 10HZ~20KHZ | |||
增益范围 | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB | |||
档位 | ≤0.1 dB | |||
测量电压范围 | 15μV~10Vrms | |||
取样时间 | 20.8μS(48KHZ) | |||
储存时间 | 256kB快取记忆体/125笔校正资料储存 | |||
储存 | AC | |||
类比输出 | <10 Second | |||
界面/储存 | USB界面,mini B type.符合USB 1.1与USB2.0,透过这个介面可以将储存的资料转存到PC,及转存到随身碟zui大容量8G | |||
电源 | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) | |||
AC转DC变压器 | 100V~240V | |||
尺寸 | 285(L)×90(W)×39(H)mm | |||
重量 | 500g(including Batteries) | |||
5. 积分式噪音计 型号;HAD-ST-107S
广泛的用在环境保护、卫生、研究、业企业、计量检测等域
产品规格
| 适用规格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
| USB接口 | 是 |
| 数据存储 | 32,000笔记录 |
| SD卡 | 是 |
| 条码显示 | 是 |
| 显示 | 3-1/2 LCD背光,zui大显示2000 |
| 测量项目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 测量范围 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 动态范围 | 100dB |
| zui大峰值C加测量范围 | 70dB to 133dB |
| 时间计 | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 频率计 | A/C/Z |
| 频率范围 | 20Hz to 8KHz |
| 麦克风 | 1 / 2“电化电容式麦克风 |
| 积分时间设定 | 使用者自行定义,10秒,1分,5分,10分,30分,1小时,80小时,24小时 |
| DC输出 | 10mV/dB |
| AC输出 | 2Vrms/130dB |
| 电池寿命 | 33小时 |
| 电源 | 1.5V*4节 |
| 输入AC | 100~240V |
| 尺寸 | 285*90*39mm |
| 重量 | 550g |
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的
产品咨询