致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 恒奥德 |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
![]() | 产品名称:便携式四种气体检测仪/便携式四合气体检测仪(EX,O2,H2S,CO) 产品型号:RL-GX-2000 |
便携式四种气体检测仪/便携式四合气体检测仪(EX,O2,H2S,CO) 型号RL-GX-2000
| ||||||
台仪器有五种检测能: | ||||||
●氧气 ●可燃性气体 ●氧化碳 ●硫化氢 ●温度 |
气体名称 | 氧气(O2) | 可燃性气体 | 氧化碳(CO) | 硫化氢(H2S) |
检测原理 | 原电池方式 | 催化燃烧方式 | 电化学电池方式 | 电化学电池方式 |
测量范围 | 0-25.0vol% | 0-LEL | 1ppm | 0-30.0ppm |
zui小刻度 | 0.1vol% | 1%LEL | 1ppm | 0.5ppm |
度 | ±0.7vol% | ±5%LEL | ±10ppm | ±1.5ppm |
报警设定值 | 18.0vol% | 20%LEL | 50ppm | 10.0ppm |
报警能 | 气体报警:以及报警、量程报警 | |||
报警方式 | 仪器:报警灯,蜂鸣器和显示的气体浓度闪烁; | |||
采样方式 | 连续自动吸入式采样 | |||
反应时间 | 90%的反应在40秒以内(使用8米采样管时) | |||
电 源 | AC电源和电池可以仪器使用 | |||
标准交电源:115VA(60H2),220VAC(50H2) | ||||
连续使用时间 | Ni-Cod 电池:8小时以上(在25℃) | |||
缘电阻 | 500VDC:低于20mΩ(在仪器与AC电源之间) | |||
作温度和湿度 | -10℃ — +40℃,小于95%RH | |||
尺寸和重量 | 仪器重:2.5kg 卷线盒约:2.5kg 仪器箱:2kg | |||
标准附件 | ●带自动卷线盒的气体采样管(8米长管) | |||
结 构 | 天候防护结构 | |||
其 他 | 数字记录能 |
:www.51658042.com