
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
水准仪型号:HAD-AL1528
型号: HAD-AL1528 产品名称: 水准仪 参数:
1、每公里往返测差中数的标准偏差 ±1.5mm
2、望远镜 正像
放大倍数 28X
物镜通光孔径 40mm
视场角 1.5º
视距乘常数 100
视距加常数 0
zui短视距 0.5m
3、补偿器
作范围 ±15′
安平度 ±0.5″
4、圆水准器角值 8′/2mm
2.
![]() | 产品名称: 轻便微压压力泵/轻便微压/压力泵 产品型号:JH-HR-YFQ-002S |
轻便微压压力泵/轻便微压/压力泵 型号:JH-HR-YFQ-002S
JH-HR-YFQ-002S轻便微压压力泵概述:
| 型号 | 类别 | 分割线 | 量程 | 附加能 | 说明 |
| HR-YF | | | | | 压力发生装置 |
| | Q | | | | 气介质 |
| Y | | | | 油介质 | |
| | --- | | | 无定义 | |
| | 001 | | -10Kpa~10Kpa | ||
| 002 | | -20Kpa~20Kpa | |||
| 016 | | -95Kpa -~160Kpa | |||
| 025 | | -95Kpa -~250Kpa | |||
| 1.0 | | -95Kpa~1MPa | |||
| 1.6 | | 0~1.6MPa | |||
| 2.5 | | 0~2.5Mpa | |||
| 4.0 | | -90kPa~4.0MPa | |||
| 25 | | 0~25Mpa | |||
| 60 | | 0~60Mpa | |||
| 100 | | 0~100Mpa | |||
| | S | 有负压发生能力 | |||
| T | 台式 | ||||
| HR-YF Q --- 025 S | 整选型 | ||||
产品咨询