致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 恒奥德 |
---|
XK-XPY-II陶瓷砖线性膨胀仪(温卧式膨胀仪)
该仪器是用于测定在温状态金属材料,陶瓷、釉料、耐火材料以及其它非金属材料在受热焙烧过程中的膨胀和收缩性能,也适用于GB/T3810.8-2006对陶瓷砖线性热膨胀的测定。
主要参数:
1、zui炉温:1000℃,1400℃,1600℃
2、测定变形范围:±2.5mm。
3、灵敏度:≤0.1um
4、控温度:±1℃,
5、计算机自动计算膨胀系数、线膨胀量。
6、自动计算补偿系数并自动补偿,也可人修正。
7、试样尺寸:Ф6~10×50mm、10×10×50mm
8、电源:220V,2KW
9、XK-ZRPY智能膨胀仪自动控温、记录、存储、打印数椐,打印温度-膨胀系数曲线。所有试验操作均由计算机界面成,操作方便易学并提供套软件。
2.
![]() | 产品名称:便携气体检测仪/便携式气体报警仪/便携式可燃气体探测器 产品型号:HD-7000-C催化燃烧式(可检测气体参见列表) |
便携气体检测仪/便携式气体报警仪/便携式可燃气体探测器 型号:HD-7000-C
HD-7000型便携式可燃气体探测器(以下简称探测器),是种可连续检测可燃气体浓度,适用于防场所要求的本质安型设备。
探测器采用扩散式采样,将现场被测气体浓度转换成电信号,并经内电路处理后在液晶显示器直观地显示检测气体的浓度;
当被测气体浓度达到低限报警值时,探测器将发出报警声和闪烁的红光信号。
产品点
→ | 采用档口微处理芯片;处理速度快,度,运行可靠 |
→ | 采用LCD液晶显示,直观,清晰 |
→ | 与厂商提供的传感器兼容,反应灵敏,稳定性和抗毒性好,长寿命 |
→ | 调零简便,报警点设置方便 |
→ | 背光显示,夜间查看直观 |
→ | 现场声光报警示 |
→ | 本质安型,适用于危险区域1,2区 |
→ | 电池选用性能锂电池,作时间长,同时了过度充电保护,过度放电保护,保证电池使用安和寿命更长 |
标
测量原理 | 催化燃烧式(参见气体列表) |
采样方式 | 扩散式 |
显示方式 | LCD液晶背光显示 |
测量范围 | 0-LEL |
测量度 | ≤±3%FS |
响应时间 | ≤20秒 |
设置方式 | 按键 |
校准方式 | 量程、零点校准 |
报警方式 | 声、光报警 |
报警设定 | 、低段报警设定 |
防等 | ExibIICT4 |
环境温度 | -20℃-+45℃ |
环境湿度 | 20~95%RH |
外形尺寸 | 180*70*28(mm) |
供电时间 | ≥8小时(锂电) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它未在上表列出的气体请 |