致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 恒奥德 |
---|
接触式数字测温仪 型号:HAD-TH
型号 | 测温范围 ℃ | 度 ℃ | 分辨率℃ | 传感器 | 点 |
HAD-TH-210 | -80~199.99 | ±0.05%读数±0.1 | 0.01 | 半导体 | 测量速度快、测温稳定、液晶照明能,传感器可互换使用。 标准传感器尺寸:φ3×120mm 传感器引线:1.5米 |
HAD-TH-212 | -80~199.9 | ±0.2%满度±0.1 | 0.1 | ||
-50~100 | ±0.3 | 0.1 | |||
-30~50 | ±0.2 | ||||
HAD-TH-310 | -50~199.9 | ±0.2%满度±0.1 | 0.1 | 铂电阻 | 仪表间探头可互换使用。液晶照明能。 标准传感器尺寸:φ3×160mm和φ4×300mm 传感器引线:1.5米 |
-199.9~50 | |||||
HAD-TH-311 | -50~350 | ±0.2%满度±1 | 1 | ||
-50~450 | |||||
HAD-TH-410 | -50~199.9 | ±0.5%满度±0.1 | 0.1 | 热电偶 | 响应速度快、测量范围宽,液晶照明能。 仪表间探头可互换使用 标准传感器尺寸:φ4×300mm 传感器引线:1.5米 |
HAD-TH-411 | -30~300 | ±0.5%满度±1 | 1 | ||
-30~600 | |||||
-30~900 |
注:非标传感器可根据客户要求定做。
![]() | 产品名称:分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器 产品型号:HAD-FYC |
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器 型号:HAD-FYC