品牌 | 恒奥德 |
---|
紫外线强度监测仪 型号:CZB-UVM1
1、结构:体化结构,对紫外线210~380nm波段辐照强度检测与声光报警合为体,不锈钢外壳型。
2、能:
* 配红、绿、黄三种作状态LED示灯,当紫外线强度在70%~100%之间时,绿色正常作LED示灯亮;
* 当紫外线强度在50%~70%之间时,黄色强度警告LED示灯闪烁;
* 当紫外线强度在50%以下时,红色报警LED示灯亮,同时蜂鸣器报警,报警状态另有对继电器干接点输出(选配)。
3、点:
* 微控制器内核 — 采用美爱梅尔单片机做控制芯片,保证产品检测准确,运行可靠,智能化程度。
* 品紫外线传感器 — 采用德品厂家紫外线用传感器,对紫外线210~380nm波段辐照强度行检测,灵敏度。
* 体化 — 检测与显示体化;产品与筒体体化,只有电源线与电控箱连接。
* 安装方便 — 采用螺纹(M26×2)连接方式,直接与筒体快速连接。
* 调试简单 — 有三个阈值电位器(W1、W2、W3),分别用于调节70%、50%和100%的阈值强度电压值。
厂调试:当强度检测仪在出厂调试时,接通交220V作电源,分别调节W1(70%)和W2(50%)阈值电位器,使其电压值分别为
DC2.1V、DC1.5V即可(我司已经调好,用户只需调节W3即可);
现场调试:在现场安装好紫外线消毒器和强度监测仪,并接通、出水路,接通灯管电源,待灯管作稳定后(15~20分钟),拧下强度
监测仪三颗螺钉,打开强度监测仪电源开关(强度监测仪电源引线为三根,双色线为接地线,红色线和黑色线为交220V电源线),调节W3
(100%)电位器,使其电压值为DC3V(此100%强度值用户可以意设定,但不能过作电源DC5V,而且 70%和50%的值应与之对应)即可
。
* 维修快速 — 当黄色示灯闪烁警告或者红色示灯亮及蜂鸣器报警时,提醒紫外线强度不足,需要清洗玻管、探头或者更换灯管。
4、产品标准:参照“际紫外线协会”对紫外线相对强度监测标准执行;
5、应用域:紫外线水处理器用配套紫外线强度监测;
6、市场定位:中zui、性能越的紫外线水消毒器配套用紫外线强度监测仪;
7、价格定位:对每个客户对有吸引力,视订货量价格可以洽谈,直到让双方满意为止,欢迎选择OEM服务。
2.
![]() | 产品名称:无纸记录仪/时间记录仪 产品型号:HAD-PNR180 |
无纸记录仪/时间记录仪 型号:HAD-PNR180
HAD-PNR180无纸记录仪是采用宽视角、亮度TFT真彩液晶;大容量FLASH和智能嵌入式可靠磁盘备份三项的新代无纸记录仪。与传统有纸记录仪相比,HAD-PNR180无纸记录仪对过程记录的大量数据能够行分析和管理,对改、分析过程以及成本核算起着积的推动作用。可广泛应用于冶金、化、石油、电力、轻、核能等过程和科研等各个域,是取代目前广泛应用的自动平衡式有纸记录仪的理想换代产品。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道:1-16通道浮空隔离输入,通道间、通道对地隔离电压VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(殊订货可达VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出通道:12-15通道,安装输出通道可作4路4-20mA/0-10mA电输出,软件设置电输出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号:标准信号:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC电压:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率:2-10KHZ,电压幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲:0-5KHZ,电压幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样时间:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线记录时间:JKR180无纸记录仪根据使用通道数量动态分配存储空间,使用通道数少,曲线记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间长。当记录速度为2秒时:16通道曲线记录时间为30小时;8通道曲线记录时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为60小时;4通道曲线记录时间为120小时;2通道曲线记录时间为240小时;1通道记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录时间为480小时;随着记录速度增加,曲线记录时间以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式:曲线/数字显示、棒图/数字显示、大数字显示、总累积/日累积显示、仪表设置显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警点:十六个报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式:每个通道zui多可有4个报警点,行上下限报警、上上限报警、下下限报警,由软件设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意组合报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出:接点容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增强型报警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口:RS-485光隔,通讯距离小于1000m,波率为14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:HAD-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道无纸记录仪,并配有12个报警点,和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送输出,带485通讯接口。 |