品牌 | 恒奥德 |
---|
热仪表校验仪 仪表校验仪 校验仪 型号:GSZ-HT9705
能 | 量程 | 准确度 | 分辨率 | 备注 |
电压 | 0~200mV | 0.01%R.D+0.003%F.S | 1uV | |
0~25V | 0.01%R.D+0.003%F.S | 0.1mV | ||
电 | 0~25mA | 0.01%R.D+0.003%F.S | 0.1uA | |
频率 | 2Hz~1kHz | 0.01%R.D+0.003%F.S | 0.5Hz | |
1K~10kHz | 0.025%R.D+0.003%F.S | 0.5Hz | ||
电阻 | 0~500Ω | 0.01%R.D+0.003%F.S | 1mΩ |
能 | 量程 | 准确度/年 | 分辨率 | 备注 |
电压 | 0~100mV | 0.01%R.D+0.003%F.S | 1uV | |
0~10V | 0.01%R.D+0.003%F.S | 0.1mV | ||
电 | 0~25mA | 0.01%R.D+0.003%F.S | 0.1uV | |
频率 | 0~1000kHz | 0.01%R.D+0.003%F.S | 0.1Hz |
2.
产品名称:瓶式深水采样器/瓶式深水采样仪/深水采样器/水质采样器 产品型号:HAD-CY-1/HAD-ETC-1 |
瓶式深水采样器/瓶式深水采样仪/深水采样器/水质采样器 型号:HAD-CY-1/HAD-ETC-1
瓶式深水采样器是属于人采集水样的种使用具,主要应用于环保,卫生防疫,自来水,化等单位。用于采集深,远等,人不便采集水样的地区使用。