品牌 | 恒奥德 |
---|
标准源 标准源 型号:GSZ-HT9050
、产品概述
GSZ-HT9050型标准源是种采用液晶屏显示,具有良好人机界面的智能化交直电压、电及中值电阻的标准源,是我公司自主研发的科产品。它采用数字式闭环控制和大屏幕LCD显示器,结合视窗出屏幕菜单管理能,除显示实际输出值外,还能显示量程、输出百分比、示值误差、引用误差等。
主要用于检定、校验直0.1和交0.2以下各类仪表及用表,广泛应用于电力、计量、铁路、矿企业、科研院所等单位的质检、计量及仪表维修,是理想的标准具。
二、主要点
量程 | 输出范围 | 分辨率 | zui大输出 | 准确度±(设定值a%+量程b%) (环境温度:20℃±2℃) | |
电 压 | 1V | 0.01000~1.1V | 0.01mV | 0.5A | DCV:设定值0.02%+量程0.01% ACV:设定值0.05%+量程0.01% |
5V | 1.10001~5.5V | 0.01mV | 1A | ||
10V | 5.50001~11V | 0.1mV | 0.8A | ||
50V | 11.0001~55V | 0.1mV | |||
100V | 55.0001~110V | 1mV | 0.3A | ||
500V | 110.001~550V | 1mV | 60mA | ||
1000V | 550.001~1100V | 10mV | 30mA | ||
电 | 1mA | 0.01000~1.1mA | 0.01µA | 5V | DCI:设定值0.05%+量程0.01% ACI:设定值0.05%+量程0.01% |
5mA | 1.10001~5.5mA | 0.01µA | |||
10mA | 5.50001~11mA | 0.1µA | |||
50mA | 11.0001~55mA | 0.1µA | |||
100mA | 55.0001~110mA | 1µA | |||
500mA | 110.001~550mA | 1µA | |||
1A | 0.55001~1.1A | 10µA | |||
5A | 1.10001~5.5A | 10µA | 3V | ||
20A | 5.50001~22A | 100µA | 2V | ||
50A | 22.0001~55A | 100µA | 1V | ||
电 阻 | 示 值 | 率 | 准确度±(示值 %+10mΩ) | ||
10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ、10MΩ | 0.25W | 示值0.05%+10mΩ | |||
注:交准确度以50Hz、60Hz、400Hz为准,500V、5A以上400Hz不考核,1mA以下50Hz不考核。 |
2.
![]() | 产品名称:运动粘度测定仪 产品型号:HAD-HK-3040YN |
运动粘度测定仪 型号;HAD-HK-3040YN
适用标准:
GB/T265-88
点:
用于测定液体石油产品运动粘度。液晶图文显示,关键操作汉字提示,不掉电实时钟,计时、运算结果。自动运行。
标:
检测试样孔: 4个
控温范围: 0~
控温度: ±
电源电压: AC220V±10%;50Hz
消耗率: ≤600W
适用环境温度: 5℃~35
适用环境湿度: ≤85%
外形尺寸: 530×380×