致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 恒奥德 |
---|
数显推拉力计 推拉力计 型号:ZH-TLS10
数显推拉力计,采用了应变式双向测量和微电脑处理,该产品具有显示直观、准确、性能稳定、使用方便、耗电量低等优点。主要用于各种推力或拉力的测量。应用范围十分广阔。该推拉力计可与机台(立式、卧式)组成推拉力测试仪,针对不同用途,使用更加方便、准确。
型号 | 检验范围 | 分度值 | 质量 (kg) | 外型尺寸 (mm) | ||||
(N) | (kg) | (lb) | (N) | (kg) | (lb) | |||
ZH-TLS10 | 2-10 | 0.2-1 | 0.44-2.2 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.61 | 217×68×39 |
ZH-TLS50 | 10-50 | 1-5 | 2.2-11 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.62 | |
ZH-TLS100 | 20-100 | 2-10 | 4.4-22 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | |
ZH-TLS200 | 40-200 | 4-20 | 8.8-44 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | |
ZH-TLS500 | 100-500 | 10-50 | 22-110 | 0.1 | 0.01 | 0. 1 | 0.68 | |
ZH-TLS1000 | 200-1000 | 20-100 | 44-220 | 1 | 1 | 1 | 0.72 |
2.
![]() | 产品名称:记忆式温度表/温度计(双头RS232) 产品型号:HAD-TES-1307 |
记忆式温度表/温度计(双头RS232) 型号;HAD-TES-1307
| |||||||||||||||||||||
|