ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
数字汽车用表/车用用表 型号:MG/MA-149
| 标 | ||
| 基本能 | 量程 | 基本度 |
| 直电压 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交电压 | 400m/4/40/400/750V | ±(1.2%+3) |
| 直电 | 400m/20A | ±(1.0%+1) |
| 交电 | 400m/20A | ±(1.5%+3) |
| 电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M? | ±(1.0%+2) |
| 电容 | 4n/40n/400n/4u/40uF | ±(2.0%+4) |
| 频率 | 100/1K/10K/100K/400KHZ | ±(0.1%+4) |
| 殊能 | ||
| 20A保险丝 | | √ |
| 脉宽测试 | 0.1-10.0ms | √ |
| 转速测试 | 600-4K/6-12K RPM | √ |
| 占空比 | | √ |
| 点火角测试 | | √ |
| 温度测试 | | √ |
| 二管测试 | | √ |
| 通断检测 | | √ |
| 自动量程 | | √ |
| 自动关机 | | √ |
| zui大值保持 | | √ |
| 相对值测量 | | √ |
| 数据保持 | | √ |
| 过量程/低电压显示 | | √ |
| 输入阻抗 | 10MΩ | √ |
| 模拟条 | | √ |
| 般征 | |
| 机身颜色 | 灰色+蓝色 |
| 机身重量 | 约520g(含电池) |
| 机身尺寸 | 189x87x37mm |
| 标准配件 | 说明书,表笔,拎包,(可选: 保护套,RPM探头,温度探头) |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 20台 |
| 外包装尺寸 | 520x340x265mm |
| 标准包装箱子毛重量 | 约20kg |
产品咨询