品牌 | 恒奥德 | 使用校准液 | PH校准 |
---|---|---|---|
准确度 | PH:±0.2PH 温度:1℃/2F | 分辨率 | 0.1PH |
测量范围 | PH:0.1-14.0PH 温度:0-50℃ 32-122F | 测定精度 | 0.2 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 50-500 |
仪器种类 | 笔式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药 |
工作温度? | 0-50℃(32-122F) | 电源? | 1.5V电池*4PCS? |
尺寸? | Φ40*190mm? | 重量? | 88g? |
笔式酸度计 型号:PH200
一、 概述
笔式PH计是为在现场或野外操作而设计的可同时显示PH值和温度值的便携笔式精密仪器。该仪器适用于自来水水源监测,水产养殖、环保、印染、电镀、饮料行业及科研单位对水质PH值的测定。
二、 笔式酸度计仪器主要技术性能
测量范围 | PH:0.1-14.0PH 温度:0-50℃ 32-122F | PH:0.01-14.00PH 温度:0-50℃ 32-122F | PH:0.1-14.0PH 温度:0-50℃ 32-122F | PH:0.01-14.00PH 温度:0-50℃ 32-122F |
解析度 | PH:0.1PH 温度:0.1℃ 1F | PH:0.01PH 温度:0.1℃ 1F | PH:0.1PH 温度:0.1℃ 1F | PH:0.01PH 温度:0.1℃ 1F |
准确度 | PH:±0.2PH 温度:1℃/2F | PH:±0.02PH 温度:1℃/2F | PH:±0.2PH 温度:1℃/2F | PH:±0.02PH 温度:1℃/2F |
PH校准 | PH:25℃ 三点校准显示数值 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三点校准 显示数值 4.01 6.86 9.18 | PH:25℃ 三点校准 显示数值 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三点校准 显示数值 4.01 6.86 9.18 |
工作温度 | 0-50℃(32-122F) | |||
电源 | 1.5V电池*4PCS | |||
尺寸 | Φ40*190mm | |||
重量 | 88g |
注:页面价格只是配件价格或产品库存数量,并非产品价格 具体价格面议