
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
手持式度光率计/手持式光率计型号:SZ-RY3211
| 仪表型号 | SZ-RY3211A | SZ-RY3211B |
| 波长范围(nm) | 800~1700 | |
| 连接器类型 | FC/SC/ST | |
| 探头类型 | InGaAs | |
| 探测器面积 | 标配:ф 1.0mm (可选1.5mm,2mm) | |
| 率测量范围(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
| 不确定度(dB) | ±0.2(5%) | |
| 标准波长(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 | |
| 显示分辨率(dB) | 0.01 | |
| 线性度(dB) | 0.03 | |
| 通讯接口 | RS232转USB | |
| 作温度(℃) | -10~+60 | |
| 存储温度(℃) | -25~+70 | |
| 自动关机时间(min) | 10 | |
| 电池持续作时间(h) | 140 | |
| 外形尺寸(mm) | 172×82×33 | |
| 电源 | 内置聚合物锂电池(9V) | |
| 重量(g) | 300 | |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:鹏
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211
产品咨询