致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 恒奥德 |
---|
热解吸仪 型号:YCZ-ZG-218
YCZ-ZG-218型热解吸仪是配套固体吸附剂对、生活环境行监测分析的仪器。该仪器主要由温控系统、量调节装置、加热系统等分组成。温度控制采用0.2数字温控仪,调温范围为室温~450℃,控温度达±0.5℃。量调节范围为20~200ml/min连续可调。加热系统由加热炉和快速插头两分组成。系统,,加热均匀,密封程度,操作方便、简单。该仪器别适用于车间等作业场所空气中有毒有害物质的监测分析,是固体吸附剂采样的理想配套仪器。
检测 | 采样条件 | 解吸条件 | 备注 | |||
吸附剂 | 采样 量L/min | 采样 体积L | 解吸 量ml/min | 解吸 温度℃ | ||
乙 苯 | 活性炭 | 0.1 | 1 | 60 | 350 | GB16182-1996 |
四氯乙烯 | 活性炭 | 0.2~0.5 | 1~2 | 50~60 | 250 | GB16204-1996 |
呋 喃 | 活性炭 | 0.5 | 5 | 60 | 250 | GB16235-1996 |
溶剂汽油 | 活性炭 | 0.1~0.2 | 0.1~0.5 | 50~60 | 230 | GB/T16039-1995 |
苯 | 活性炭 | 0.1~0.2 | 1 | 50~60 | 300~350 | GB/T16045-1995 |
甲 苯 | 活性炭 | 0.1~0.2 | 1 | 50~60 | 300~350 | GB/T16048-1995 |
二甲苯 | 活性炭 | 0.1~0.2 | 1 | 50~60 | 300~350 | GB/T16051-1995 |
苯乙烯 | 活性炭 | 0.2 | 1 | 50 | 300~350 | GB/T16054-1995 |
甲醇 | 硅 胶 | 0.1 | 0.5 | 100 | 160 | GB/T16063-1995 |
环氧乙烷 | 活性炭 | 0.05~0.1 | 1 | 50~60 | 200 | GB/T16075-1995 |
氯乙烯 | 活性炭 | 0.05~0.2 | 1 | 50~60 | 200 | GB/T16089-1995 |
丙烯腈 | 硅 胶 | 0.1 | 1 | 100 | 180 | GB/T16099-1995 |
总 烃 | 活性炭 | 0.3 | 3 <, /TD> | 50~60 | 350 | 《作业场所空气和生物材料检测方法》 |
抽余油 | 活性炭 | 0.2~.0.5 | 5 | 30 | 300 | |
甲基异丁基甲酮 | 活性炭 | 0.3 | 3 | 50 | 350 | |
异丁醛 | 硅 胶 | 0.2 | 2 | 50 | 300 | |
异丙醚 | 活性炭 | 0.2 | 2 | 60 | 300 | |
三氯二氟乙 烷 | 活性炭 | 0.2 | 3 | 80 | 250 | |
三氯乙烯 | 活性炭 | 0.1 | 1 | 60 | 300 | |
四氯乙烯 | 活性炭 | 0.2 | 2 | 50~60 | 250 | |
碘甲烷 | 活性炭 | 0.5 | 5 | 70 | 250 | |
硝基乙烷 | 硅 胶 | 0.1 | 1 | 40 | 300 | |
丙酮氰醇 | 硅 胶 | 0.2 | 2 | 100 | 170 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:鹏
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211