致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 恒奥德 |
---|
装磁翻板液位计 磁翻板液位计 型号:KR-KR-UFZ-55
▲ 主要参数
测量范围(mm) | 500 | 每增加100mm | 3000 |
重量(kg) | 12 | 重量递增1.2kg | 42 |
基 本 型 号 | 介质 温度 | 介质 密度 | 报警 器 | 变送 器 | 二次 仪表 | 防 等 | 测量 范围 | 表示意义 |
KR-UFZ-55 | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | 型谱 |
T | ℃,具体数值 | |||||||
ρ | g/cm3,具体数值 | |||||||
O | 无 | |||||||
A | 带上限报警器 | |||||||
B | 带下限报警器 | |||||||
C | 带上、下限报警器 | |||||||
O | 无 | |||||||
Y | 4-20mA.DC输出 | |||||||
O | 无 | |||||||
A | 配UQK-71A型控制仪 | |||||||
B | 配UQK-71B型显示仪 | |||||||
O | 普通型(不要求防) | |||||||
d | 防型 | |||||||
i | 本安型 | |||||||
H | Mm,具体数值 | |||||||
KR-UFZ-55 | -120 | -80 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 选 型 示 例 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:鹏
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211