
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
声波物位计 型号:FG/FBSON
★ 声波物位仪是种非接触式、可靠、低价格、免维护的物位测量仪器。它不接触业介质就能满足大分物位测量要求,从而*地解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀、维护不便等缺点。
FG/FBSON系列声波物位测量仪是恒奥德公司经过多年努力开发的自主的新代声波物位仪,它具有以下点和能:
·回波跟踪算法:
采用的回波数字滤波跟踪算法,能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波。提供多种回波算法模
式满足不同现场的需求。
·智能化发射模式:
自动/人调整发射模式、发射频度,确保测量效果。
·多种补偿模式:
内置温度补偿,可选多种人补偿模式。
·大屏幕液晶中文菜单,背光显示:
大屏幕液晶中文显示和菜单,本土化使调试和应用变得为容易。可调背光使夜间和昏暗的环境的应
用不再困难。
·灵活的显示模式:
料位、空、仓位多种显示模式,测量值、百分比、棒图多种显示方式,灵活满足各种需求。
·多种变送信号,强大的负载能力:
4~20 mA、20~4mA、0~20mA、20~0mA多种变送信号,达750Ω负载能力直接连接PLC/DCS系统。
·可编程继电器输出:
继电器可编程,可行量程报警和控制设置,立由程序设置为正向/反向动作,保持/归零和异常信号报警。
主要标
|
| 体型 | 分体型 |
| 量程 | 5米8米12米、、 | 5米8米12米20米30米50米、、、、、 |
| 测量度 | 0.5% | |
| 分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) | |
| 显示 | 中文背光液晶 测量值、变送值、回波状态、报警显示 | |
| 模拟输出 | 4~20mA/20~4mA/0~20mA /20~0mA 750Ω负载 | |
| 通讯 | RS485 | |
| 继电器输出 | 1组 | 2组 |
| 继电器负载 | AC 250V/ 8A或DC30V/ 5A 状态可编程 | |
| 供电 | 18V~30VDC <18W | 220V AC+15% 50Hz |
| 环境温度 | -20~60℃ | 显示仪表-20~60,探头℃-20~80℃ |
| 防护等 | IP66 | 显示仪表IP65,探头IP67 |
| 探头电缆 | 无 | 可达300米10米,标配 |
FG/FBSON声波物位仪型谱
| 型谱 | 说明 | ||
| FG/FBSON |
| 声波物位仪 | |
| 结构 | —Y |
| 体型 |
| 量程 |
| —05 | 测量zui大距离5米 |
| —08 | 测量zui大距离8米 | ||
| —12 | 测量zui大距离12米 | ||
| 结构 | —F |
| 分体型 |
| 量程 |
| —05 | 测量zui大距离5米 |
| —08 | 测量zui大距离8米 | ||
| —12 | 测量zui大距离12米 | ||
| —20 | 测量zui大距离20米 | ||
| —30 | 测量zui大距离30米 | ||
| —50 | 测量zui大距离50米 | ||
| 有殊要求面议 | |||
2.
![]() | 产品名称:防粉尘点燃型体化摄像机 产品型号:PA-PAC2008/防粉尘 |
防粉尘点燃型体化摄像机 型号:PA-PAC2008/防粉尘
| 型号 | PA-PAC2008 | |
| 基本参数 | 制标准 | GB3836-2000, GB12476.1-2000 |
| 结构型式 | 体化结构。外无连接线。线口不转动 | |
| 防型式 | ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6 | |
| 防护等 | IP68 | |
| 使用环境 | ⅡC气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等)以及可燃性粉尘环境。 | |
| 使用温度(°C) | -25~60 | |
| 线口 | 1个M18防线口,内孔直径φ12 | |
| 机械性 | 材质 | 304、316、316L不锈钢 |
| 水平旋转角度(°/s) | 360 | |
| 水平旋转速度(°/s) | 定速(6~20)/4~20 可调/0.1~40 可调 | |
| 俯仰旋转角度(°/s) | ±90° | |
| 俯仰旋转速度(°/s) | 定速(6~20)/4~20 可调/0.1~40 可调 | |
| 电机 | 扭矩磁直电动机配合度行星齿轮减速机 | |
| 传动结构 | 齿轮结构 内件都已经过润滑及防腐处理 | |
| 重量(Kg) | 16 | |
| 内置控制器 | 型式 | 能型 |
| 控制器件 | RSIC内核的AVR单片机 | |
| 通信接口 | RS-485半双 | |
| 通信距离(m) | 1200 | |
| 通信协议 | PELCO-D(可根据用户要求更换其它协议) | |
| 波率 | 4800 9600 | |
| 电源 | 电压(V) | 220V AC |
| 电(A) | 0.5 | |
| 率(W) | 110W | |
| 遮阳罩 | 选配、标配 | |
| 雨刷 | 选配 | |
| 预置位 | 选配 | |
| 摄像机 | 选配 | |
| 导线要求 | 电源:2×1.0mm2(24VDC)/、2×0.75mm2(220VAC) 通信:屏蔽2×0.3mm2 视频:75Ω | |
产品咨询