 
                    




 详细介绍
          详细介绍
        | 品牌 | 恒奥德 | 
|---|
| 基本能 | 控制范围 | 温度:-40~120℃ | 
| 湿度:0~99%RH | ||
| 控制度 | 温度:±1℃ | |
| 湿度:± 3.5%RH或5%RH | ||
| 显示方式 | 数码显示,温度、湿度 | |
| 输入信号 | I2C总线输入 | |
| 输出信号 | 220VAC 5A(无源输出或有源输出) | |
| 其它 | 仪表控制点可设定,采用上、下限及回差控制,声光报警可选 | |
| 标 | 供电电源 | 85~265VAC 50Hz,需要殊电压请注明 | 
| 作环境 | 温度:-20℃~70℃湿度:≤94%RH | |
| 耗 | ≤2.5W | |
| 可靠安性 | 符合IEC834—1要求 | |
| 安装方式 | 控制器 | 采用面板式,底座式或导轨式 | 
| 传感器 | 壁挂式表面安装、管道式直插式 | 
| 外形尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 
| 48×48×90 | × | 
| 72×72×110 | × | 
| 96×48×110 | × | 
 产品咨询
          产品咨询