
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
PON光率计 光率计 型号:HAD-GT-7E
| 型 号 | HAD-GT-7E | ||
| 校准波长 | 1310上行测试 | 1490下行测试 | 1550下行测试 |
| 通带(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
| 检测范围(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+25 |
| 隔离度1310nm(dB) | - | >40 | >40 |
| 隔离度1490nm(dB) | >40 | - | >30 |
| 隔离度1550nm(dB) | >40 | >40 | - |
| 测量度 | |||
| 固有不确定度(dB) | ±0.5 | ||
| 偏振相关损耗(dB) | <±0.25 | ||
| 线性(dB) | ±0.1 | ||
| 通过插入损耗(dB) | <1.5 | ||
| 通用标 | |||
| 显示 | LCD:128×64 | ||
| 单位 | dB dBm mW、μW | ||
| 分辨率 | 0.01dB或0.001μW | ||
| 电池 | 8.4V 镍氢充电电池 | ||
| 光纤类型 | 单模光纤 | ||
| 作温度 | -10~60℃ | ||
| 存储温度 | -25~70℃ | ||
| 外形尺寸(mm) | 55×95×190 | ||
产品咨询