品牌 | 恒奥德 |
---|
自动烟尘(气)测试仪/烟尘烟气检测仪/烟尘烟气分析仪(烟尘+co+CO2+O2+NO+NO2+H2S) 型号:HAD-3000C
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
:
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2252221705 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761