
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
红外线测温仪 型号;HAD-ST80 IS
应用
·HVAC/R 行业应用
·电器
·供暖
·运输/汽车维修
·化/石化
·食品设备检测
·易燃气体环境的温度检测(FLUKE 68-IS)
可选型号
·ST20: 温度范围 -30o 到 400℃(-25o to 750oF)
·ST25: 温度范围-30o 到 545℃(-25o to 950oF)
·ST60: 温度范围 -30o 到 600℃(-25o 到 1100oF)
·ST80: 温度范围 -30o 到 760℃(-25o 到 1400oF)
·ST80-IS: 温度范围 -30o 到760℃(-25o 到 1400oF)
参数
| 规格与能 | ST60红外线测温仪 |
| 测温范围 | -32到 600℃ (-25 到 1100oF) |
| 度 | > 23℃ (73oF)时为±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
| 重复误差 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
| 反应时间 | 0.5秒 |
| 光谱灵敏度 | 8-14μm |
| 发射率可调 | 数码可调,步长0.01 |
| 作温度 | 0 to 50℃ (32 to 120oF) |
| 相对湿度 | 10–90% RH |
| 存放温度 | -20℃ 到 60℃ (-13oF到 158oF) |
| 重量/尺寸 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
| 电源 | V 碱性或镍镉电池 (带) |
| 电池寿命 | 10小时-20小时 |
| 激光类型 | 8点环束 |
| 光学分辨率 | 30:1 |
| 数据记录 | 12点 |
| 显示保持 | 有(7秒) |
| LCD 背景 | 有 |
| 温度显示 | oC 或 oF 可选 |
| 显示度 | 0.1oC (0.1oF) |
| 三角架安装标准 | 1/4-20 UNC |
| 型号 | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80-IS |
| D:S | 12:1 | 12:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
| 瞄准方式: | 单激光瞄准 | ||||
| 发射率: | 预设为0.95 | 预设为0.95 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 度: | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 响应时间: | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 |
| 峰/谷值,温差,平均值: | 峰值 | 峰值 | |||
| 重调zui后读数: | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| /低温报警 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
:
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941
产品咨询