品牌 | 恒奥德 |
---|
KPa | 0.01 KPa | 优于±4 % | |
计前压力 | (-30.00 ~0 .00)KPa | 0.01 KPa | 优于±2.5 % |
计前温度 | (-30.0 ~ 150.0)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
烟气温度 | (0~600)℃(可扩展) | 1℃ | 优于±3℃ |
烟气速 | (0.2~30)m/s | 0.1 m/s | 优于±5 % |
含湿量 | (0.0 ~ 60.0)% | 0.1% | 优于±1.5 % |
等速吸引速 | (5~45)m/s | 0.1 m/s | 优于±5 % |
zui大采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | 优于±2.5% |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | 优于±2.5 % |
O2 (选配) | 0 ~ 25% | 0.1% | 示值误差:≤±5 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 |
SO2(选配) | (0~5700)mg/m3 zui大过载14000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO(选配) | (0~1300)mg/m3 zui大过载6700 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO2(选配) | (0~200)mg/m3 zui大过载2000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO(可选) | (0~5000)mg/m3 zui大过载25000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO2(选配) | (0~5)%(可扩展) | 0.01% | |
H2S(选配) | (0~300)mg/m3 zui大过载1500 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
气体传感器使用寿命 | 空气中约2年(CO2除外) | ||
采样泵负载能力 | ≥50 L/min (阻力为20 KPa时) | ||
数据存储能力 | 1000组 | ||
外型尺寸 | (430×240×310)mm | ||
整机重量 | 约10.0 Kg | ||
耗 | <100 W |
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
产品名称 | HAD-3000C型自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要点 | 机多用,烟尘烟气监测合 采样过程中停电,来电自动恢复采样 光电隔离,克服静电干扰和击穿 自动修正温度/压力,标况数据只读 具有效粉尘过滤能 | 性能长寿命烟气采样泵,负压达60KPa 烟气恒抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 气体传感器修正补偿 坚固外壳,可在恶劣环境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 |
|
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
:
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941