
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
电视信号综合分析仪/电视信号分析仪 型号:HA/S7000
HA/S7000是款性能电视信号分析仪,具有DVB-C/S/S2/T等信号分析能,支持MPEG2/4,H.264等,SD/HD解码及图像监测能,同时具备DVB-CI解扰接口,适合各种场合。
点:
集多种数字电视测试于体:QAM(J.83A/B/C),8VSB,DVB-T/H/T2,DVB-S/S2
﹡数字电视和模拟电视信号测试,数字 卫 星 电视信号分析
﹡码分析监测:通过射频输入和TS-ASI输入做码分析
﹡快速频谱扫描,频率范围5 ~ 2150 MHz
﹡采用DSP,支持多种编码格式解码:MPEG-2,MPEG-4 和H.264,1080i,720p和576i,支持PAL/NTSC/SECAM色彩标准
﹡支持清和标清图像解码
﹡提供DVB-CI接口,支持加密节目解码
﹡提供TS-ASI 输入和输出接口
﹡提供码的录制和重放和码离线分析能
﹡提供IPTV分析选件
﹡提供GPS选件
﹡提供HDMI,LAN 和USB接口
﹡操作简单
﹡分辨率7英寸TFT液晶显示,支持室外阳光下使用
﹡体积小,重量轻
﹡作时间 > 5 小时 (电池供电)
参数:
| 频谱分析 | |
| 频率范围 | 5~1050MHz(TV),950 ~ 2150MHz (卫星) |
| 频率扫宽 | 0~1045MHz(TV),带/600/300/200/100/50/20/10MHz(卫星) |
| 频率步 | 10kHz(TV), 1MHz(卫星) |
| RBW | 30 kHz,100 kHz,300 kHz,1 MHz,3 MHz(TV) 1 MHz,3 MHz(卫星) |
| 电平范围 | 10~120dBμV(TV) 30~120dBμV(卫星) |
| 电平准确度 | ±1.5dB |
| 检波方式 | 峰值,采样值,均值 |
| 参考电平 | 30~120dBμV |
| 频标 | 2 |
| 模拟电视测试 | |
| 标准 | B/G,I,D/K,L/L´,M/N |
| 彩色标准 | PAL,SECAM,NTSC |
| Hum | > 50dB |
| C/N | > 50dB |
| 电平范围 | 30~120dBμV |
| 准确度 | ±1.5dB |
| 电平分辨率 | 0.1dB |
| QAM测试 | |
| 调制类型 | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C |
| 符号率 | 4.0~7.0MS/s |
| 电平范围 | 30~110dBμV |
| 电平分辨率 | 0.1dB |
| 电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范围 | ~40dB |
| MER准确度 | ±2.0dB |
| BER | 1E-3~1E-9 |
| 星座图 | √ |
| DVB-T/H 测试 | |
| 调制类型 | QPSK,16QAM,64QAM |
| 电平范围 | 25~110dBμV |
| 电平分辨率 | 0.1dB |
| 电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范围 | > 30dB |
| MER准确度 | ±2.0dB |
| CBER/VBER | √ |
| 星座图 | √ |
| MER/载波 | √ |
| 回波测试 | √ |
| DVB-T2 测试 | |
| 调制类型 | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| 电平范围 | 25 ~ 110dBμV |
| 电平分辨率 | 0.1dB |
| 电平准确度 | ±2dB(C/N>20dB) |
| MER范围 | > 30dB |
| MER准确度 | ±2.0dB |
| CBER/BER | √ |
| 星座图 | √ |
| 回波测试 | √ |
| ATSC 测试 | |
| 调制类型 | 8VSB |
| 电平范围 | 25~110dBμV |
| 电平分辨率 | 0.1dB |
| 电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范围 | > 35dB |
| MER准确度 | ±2.0dB |
| BER | √ |
| 星座图 | √ |
| DTMB 测试 | |
| 载波类型 | C=1, 3780 |
| 电平范围 | 25~110dBμV |
| 电平分辨率 | 0.1dB |
| 电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范围 | > 30dB |
| MER准确度 | ±2.0dB |
| BER | √ |
| 星座图 | √ |
| 回波测试 | √ |
| DVB-S/S2 Measurement | |
| 调制类型 | QPSK,8PSK |
| 符号率 | 2 ~ 45 MS/s (DVB-S) 1 ~ 45 MS/s (QPSK DVB-S2) 1 ~ 45 MS/s (8PSK DVB-S2) |
| 电平范围 | 40~110dBμV |
| 电平分辨率 | 0.1dB |
| 电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER范围 | > 25dB |
| MER准确度 | ±2.0dB |
| CBER/LBER(VBER for DVB-S) | √ |
| 星座图 | √ |
| 图像解码 | |
| 解码类型 | MPEG2/4,H.264 |
| 图像分辨率 | 1080i,720p,576i |
| 音频类型 | MPEG1/2,AAC |
| CAM 接口 | EN50221 (DVB-CI) PCMCIA 接口 |
| TS-ASI input and output | √ |
| TS record | √ |
| TS analyzer | |
| 接口标准 | En 50083-9(DVB SPI, ASI) |
| DVB-ASI 接口 | 75Ω BNC |
| DVB-ASI 时钟 | 270MHz |
| DVB-ASI zui大接收数据率 | 0 to 72 Mbps |
| DVB-ASI 输出电平 | 1.0 Vp-p 标称 |
| DVB-ASI 接口回波损耗 | >15dB |
| DVB-ASI 输入电平范围 | 800 mV +/- 10% |
| 实时图像解码 | 实时显示当前节目动态视音频画面,并显示当前码的节目名称,节目号,加密信息,提供商,业务类型,音视频的PID号以及码率等信息,支持CA解码(带DVB-CI卡)。 |
| 三监测 | 对符合DVB标准的传输文件行TR101 290三监测,提供误码率,并将错误纪录保存到数据库以供查询(不含STD-BUFFER分析)。 |
| 基本信息 | 统计传输中各类数据所占的百分比,传输速率、包长及网络信息。 |
| PID列表 | 当前码所包含的所有PID的类型、码率,占用%等。 |
| 节目信息 | 提供传输中各路节目的节目号、节目名称、供应商名称、节目带宽、PMT及PCR的PID和运行状态列表, 对未加密节目提供详尽的音视频信息。 |
| PCR分析 | 计算PCR的度和间隔,并以动态图形显示,统计出PCR的zui小度和zui大度以及zui小间隔和zui大间隔。 |
| PSI/SI分析 | 以树型视图显示各类表格的层次结构,包括PAT、PMT、CAT,(NIT、SDT、RST、TDT、EIT选件)。 |
| 节目列表(EPG信息) | 提供传输码中各路节目的电子节目表格,包括节目的数量,每个节目的节目号、名称、提供商描述、载波频率,调制方式,符号率,化方式等。 |
| PID捕获 | 按照视频、音频、PSI/SI等分类 对某个PID行捕捉,并显示其二制数据结构值,如PAT、PMT、NIT、TDT、RST、SDT、EIT,DATA等。 |
| 码录制与回放 | 4GB 硬盘空间,支持解密节目。 |
| 接口 | |
| 射频输入 | 75Ω F |
| HDMI 输出 | 1个 |
| USB | 1 USB2.0 |
| LAN | 1 10/100M |
| DVB-CI | 1 PCMCIA |
| TS-ASI 输入/输出 | 2 75Ω BNC |
| DC 电源输入 | 12V/5A |
| GPS 天线输入 | USB |
| General | |
| 显示 | 7英寸 TFT LCD 800×480像素 |
| AC/DC适配器 | AC 100-240V/50~60Hz DC 12V/5A |
| 电池 | Li-ion,7.4V/13Ah |
| 充电时间 | 约 5 hours |
| 作时间 | > 5 hours |
| 馈电 | 5/13/15/18/21 V, Max. 5W |
| 22kHz 控制信号 | 符合DiSEqC 1.2 和 SaTCR标准 |
| 体积(W×H×L) | 245mm×194mm×105mm |
| 重量 | 约 2.8 kg |
| 作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ +70℃ |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
:
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941
产品咨询