1.臭氧检测报警仪/便携式臭氧检测仪 型号:HA-O3
臭氧检测报警仪 HA-O3袖珍型四合气体检测报警仪是种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器,可燃气体传感器,和有毒气体传感器或选四种气体传感器或选单种气体传感器.HA-O3拥有非常清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光报警提示,保证在非常不利的作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防.
点
• 小巧、轻便、坚固
• 口臭氧传感器
• 声、光、震动报警
• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、zui小值显示
• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警能自检
• 安提示:定期闪灯、声音提示
• 出众的音频声音报警
• 维护费用很低
• 可以支持1、2、3或4种的气体检测
参数
检测气体:空气中的臭氧(O3)
量程:0-20ppm/0-5PPM/0-30ppm/0-50ppm
基本误差:<±5%(F.S)
zui小读数:0.01ppm
响应时间:≤50秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电池:3.6V锂离子充电电池
电池作时间:连续作大概200小时左右
显示:大屏幕液晶显示
报警:声、光报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、zui小值
防标志:Ex ibdIICT3
防护等:IP45
作温度:-10∽45℃
作湿度:5-90%RH
尺寸:126*66*32 mm
重量:220g(带充电器)
2.台式记录仪 型号;HAD-XWT-1044S
HAD-XWT-S系列小型台式记录仪是用来快速测量和记录直电压信号的电子电位差计,具有七种可变换量程。记录纸驱动速度共有21档,可分别由内接、外接脉冲信号控制走纸速度,实现同步记录的能。
记录仪广泛用于各种化学分析、生物化学、药物研究、疗器械、纺织机械、试验设备及厂矿企业、防科研单位、大院校的各种试验室等。记录仪结构,性能优良可靠、用途广泛。
外形尺寸:380*310*135 台式单笔:10mv;3-60cm/m/h;十四裆速度 重量10kg
3.陶瓷液位传感器/陶瓷传感器/液位变送器/法兰式陶瓷液位传感器 型号:HA/DBS301
HA/DBS301型传感器.其传感器采用干式陶瓷压力传感, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有度、长期稳定性好、作温度范围宽、抗载能力强、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小,膜片面积大、不积物、可带现场示器和不带现场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示器。其过程连接形式为标准法兰,法兰材料1CrNi9Ti和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚四氟乙烯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA/DBS301型传感器已广泛用于各域中腐蚀性介质液体的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静压、液位测量,尤其是卫生、食品、粘稠介质行业的压力、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位测量。也可用于气体或蒸汽等压力参数的测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●陶瓷液位传感器的主要标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 相对压力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小可测量±1KPa(100mmH20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静压液位 zui大液位度:100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小液位度:0.1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量膜片 96%氧化铝陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法 兰 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚四氟乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封件 氟橡胶 氟硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●陶瓷液位传感器的选型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〖 关闭 〗
4.度笔式温度测定仪/手持式温度计/水温温度计 型号:HAD-98501
产品点:手持式可穿透式温度测定,不锈钢探头尺寸:105mm×Ф3mm,电池,保护罩,中英文使用手册 '
界上*支具有校准能的温度计,度过玻璃温度计,测量范围广,不锈钢探棒。如果你希望你的温度测量方
便点,有清晰的数字显示,的度或者不担心由 于测量范围广而担心温度计破裂冻结,HI 98501是你的选
择。电池盖下有个开关,可给仪器输出0.0 to ±0.3°C的信号,这样就可确保测量度。时,可手动调整来
行校准,新颖的针状探棒适合液体测量。
• 温度测量范围-50 to 150°C,度±0.3°C
• 液晶显示,响应速度快
• 可行手动校准,确保测量的准确性
• 针状探棒适合液体测定
• 适用于HACCP食品管理
参数:
量程-50.0 to 150.0°C
解析度0.1°C
度 ±0.3°C (-20 to 90°C);±0.5°C (outside)
探头类型105 x 3 mm固定不锈钢穿透式探头
供电方式 4 x 1.5V
使用环境 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
尺寸重量 66 x 50 x 25 mm;50 g
5.网络电力仪表 网络电力仪表 型号:HAD-HD284Z
标准配置:
⑴仪表测量电网上/低压三相电,三相电压,有率,无率,率因数,频率,有电能,无电能。
⑵标准CT,PT或电压信号直接输入。
⑶宽范围交直通用电源AC/DC80-265V或AC 220V。
⑷LCD和LED两种规格的显示方式,所有仪表参数均可通过显示面板按键设定。
⑸具有RS-485通讯接口(光隔),ModBus RTU通讯规约
可选配置:
⑴开关量遥信输入
⑵开关量遥控输出
⑶模拟量输出,DC4-20mA DC0-20MA DC0-5V。
⑷1路或2路电能脉冲输出。
标:
性 能 | 参 数 | ||
输
入
测
量
显
示 | 网 络 | 三相三线、三相四线 | |
电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
耗 | <1VA (每相) | ||
阻 抗 | >300kΩ | ||
度 | RMS测量,度等0.5% | ||
电 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
耗 | <0.4VA (每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
度 | RMS测量,度等0.5% | ||
频 率 | 40~60HZ,度0.1Hz | ||
率 | 有、无、实在率,度0.5% | ||
显 示 | 可编程设置、切换、循环,LCD和LED两种规格显示 | ||
电能计量 | 4象限电能 | 四象限正反向计量 有度0.5,无为2 | |
zui大需量 | 滑差式、滑差时间1min,滑差区间15min | ||
电 源 | 作范围 | AC、DC 80V~265V | |
耗 | ≤5VA | ||
输 出 可 编 程 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 | ||
开关量输入 | 开关量输入,干结点方式 | ||
开关量输出 | 开关量输出,光耦继电器 | ||
模拟量输出 | 模拟量变送输出,DC4-20mA/DC0-20mA/DC0-5V | ||
环 境 | 作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~70℃ | ||
安 | 耐 压 | 辅助电源、输入信号、输出信号之间>1.5kV | |
缘 | 输入、输出、电源对机壳>5M | ||
外 形 | 尺 寸 | 120×120 96 X 96(长、宽) | |
重 量 | 0.6kg |
〖 关闭 〗
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的