品牌 | 恒奥德 |
---|
参数范围 | 分辨率 | 误差 | |
采样量 | 1.0 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% |
空气过剩系数 | 0-99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
O2(选配) | (0-25)%Vol. | 0.1%Vol. | 示值误差:≤±5 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 |
SO2 (选配) | (0-5700/14000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-2000/5000*) ppm | 1 ppm | ||
NO (选配) | (0-1300/6700*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-1000/5000*) ppm | 1 ppm | ||
NO2 (选配) | (0-200/2000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-100/1000*)ppm | 1 ppm | ||
CO (选配) | (0-5000/25000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-4000/20000*) ppm | 1 ppm | ||
CO2 (选配) | (0-50)%Vol. (可扩展) | 0.1%Vol. | |
H2S (选配) | (0-300/1500*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-200/1000*) ppm | 1 ppm | ||
气体传感器寿命 | 空气中2-3年(CO2除外) | ||
数据存储能力 | 200组 | ||
蓄电池作时间 | 6小时(不含冷凝) | ||
外型尺寸 | (22×11.5×46)mm | ||
仪器噪声 | <60dB(A) | ||
整机重量 | 约1.0 kg | ||
耗 | <20 W |
2.
![]() | 产品名称:激光率计 产品型号:SRC4-TPM-2 |
激光率计 SRC4-TPM-2
主要标:
◎ 作方式:电测量和率测量两种。
◎ 波长选择:532nm 635nm 650nm 808nm 850nm 980nm
◎ 率测量范围:0-2000mw
◎ 电和率通过开关由3位半(4位半)数字表头显示。
◎ 激光二管组件供电的电压固定为DC3V或5V,输出电能力为200mA。
◎ 输入电压及容量:220VAC±10%,容量10VA。